TECHNIMEDIA UHD+ 49 SL, 123 cm silber metallic/schwarz
1.599,00 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
TECHNIMEDIA UHD+ 49 SL, 123 cm
(5649/9510)
Smart-TV mit UHD/4K, dreifachem TwinTuner, integriertem HD+ und Soundbar.

Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4019588355002 |
Art.-Nr. | 5649/9510 |
Farbe | silber metallic/schwarz |
Gewicht (Karton) | 28,42 kg |
Gewicht (Gerät) | 21,9 kg |
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 109,5 x 67,5 x 80 cm |
Gerät (BxHxT) | 109,5 x 70 x 22,5 cm |
Karton (BxHxT) | 116 x 78 x 28 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
LNB-Steuerung | |
---|---|
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Artikelinformationen | |
---|---|
Optikmerkmale | Metalldrehfuß |
Maße und Gewicht | |
---|---|
Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 80 mm |
Geräte Höhe (ohne Fuß) | 675 mm |
Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.095 mm |
Gewicht (ohne Fuß) | 18,3 kg |
Bild | |
---|---|
Typ | UHD eLED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840 x 2160 |
Größe (cm) | 123 cm |
Größe (Zoll) | 49 |
UHD/4K Upscaling | Ja |
SD | Ja |
HD | Ja |
UHD/4K | Ja |
2160p | Ja |
1080p | Ja |
1080i | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
576i | Ja |
480p | Ja |
480i | Ja |
3D-Technologie | Ja |
Konverter 2d<3d | Ja |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Format | 16:9 |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Bild und Bild (PAP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Zoom | Ja |
Standbild | Ja |
Audio | |
---|---|
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Lautsprechersystem | 2.1 und zusätzlich 20W Bassbox |
Anschlüsse | |
---|---|
HDMI™ (in) | 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
USB | 2 (USB 3.0) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Smartcard-Leser | Ja |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
Scart | 1 (via Mini-Scart-Adapter) |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
IEC (in) | Ja |
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort | |
---|---|
Smart-Home-Zentraleinheit | Ja für Smart Functions, nur in Verbindung mit Z-Wave Stick 1, (Art.-Nr. 0000/9536) |
Smart-Home-Client | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Schnellstart | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Teletext | Ja |
Wecktimer | Ja |
Autostandby | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Uhr | Ja |
Empfangsbereit | |
---|---|
HD+ | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
---|---|
Nagravision | Ja |
CI+ | Ja (1x) |
Hotelmode | |
---|---|
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Energiekarten-Funktion | Ja |
USB-Cloning-Funktion | Ja |
Multimediaanschlüsse | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Radiomodus | Ja |
Weckfunktion | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Multicode-Fernbedienung | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen | |
---|---|
Smart-TV | Ja |
ISIO-Internet | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
Webbrowser | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
---|---|
DVR - Funktion | Ja |
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Tuner | |
---|---|
Tuner-Typ | 3 x Twin-Tuner |
Twintuner | Ja |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
Analog | 1 |
Pay-TV-fähig | Ja |
Satradio | Ja |
Kabelradio | Ja |
Internetradio | Ja |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | Ja |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
Tuner - Analog | |
---|---|
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
Tuner - Sat | |
---|---|
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel | |
---|---|
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1,5 ... 7,2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Wandhalterung | |
---|---|
Lochabstände | VESA 200 x 200 |
TechniSat CONNECT | |
---|---|
SFI | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste | |
---|---|
SFI+ | Ja |
ISI-Mode | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
ISIPRO | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
WLAN | |
---|---|
WLAN | integriert |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11a | Ja |
Tuner - Antenne | |
---|---|
Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4,98 ... 31,67 MBit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0,03 A |
Unterstützte Formate & Codecs | |
---|---|
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2V, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA |
Sonstige Features | |
---|---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Programmspeicher Gesamt | 9.999 |
Regionalprogramm Auswahl | Ja |
Streaming | |
---|---|
UPnP Server | Ja |
UPnP Client | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Live TV Streaming | Ja |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
Stromversorgung | |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte | |
---|---|
Modellbezeichnung | TECHNIMEDIA UHD+ 49 SL |
Energieklasse | A |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 123 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 49 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 77 W |
jährl. Energieverbrauch | 112 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,48 W |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Netzschalter | Ja |
Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 28 W |
Energiewerte Software-Aktualisierung | 28 W |
Energiewerte Standby-Schnellstart | 28 W |
Dieses Verhalten ist technisch bedingt und kann nicht behoben werden. Wird die Mediathek über die "www-Taste" der Fernbedienung aufgerufen, tritt das Verhalten nicht auf. Sie können bei dieser Variante die HbbTV Inhalte ansehen, auch während im Hintergrund eine Aufnahme startet.
Um das Bild ebenfalls auf HDMI umzustellen, müssen Sie über die Taste "NAV" vom Radio-Modus erst in den TV-Modus zurück wechseln. Wenn Sie anschließend über "AV" wieder auf einen HDMI Eingang gehen, erhalten Sie Bild und Ton der HDMI-Quelle.Es handelt sich hierbei nicht um einen Hardware-Fehler, sondern um eine technische Eigenschaft, die nicht abgeändert werden kann.
Bitte Im NAS-Server folgende Einstellungen überprüfen und einstellen:Local-Browser auf ONWINS-Server auf AUSSollten Windows-Rechner mit Win 10 ins Spiel kommen, dann sollte am Windows-Rechner die Funktion "DNS-Server" auf AUS stellen.