HDTV 46, 500 GB, Kontrastscheibe (116 cm) platin eloxiert
2.299,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
HDTV 46, 500 GB, Kontrastscheibe (116 cm)
(5346/0505)
46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588465053 |
| Farbe | platin eloxiert |
| Art.-Nr. | 5346/0505 |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 1.135 x 713 x 116 mm |
| Gerät (BxHxT) | 113,5 x 78 x 20 cm |
| Karton (BxHxT) | 142 x 90 x 32 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Optikmerkmale | Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe |
| interne Festplatte | 500 GB |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.135 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 713 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 116 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 116 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| HD | Ja |
| SD | Ja |
| Größe (Zoll) | 46 |
| 1080i | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| Typ | TFT-LCD "Full HD" |
| 720p | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Lautsprechersystem | Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Eingang analog/AUX in | Ja 3,5mm Klinke |
| Subwoofer-Ausgang | Ja |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja |
| Scart | 2 |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Typ | Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videograbador digital (disco duro integrado)<br> |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Dual-HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 46 ... 860 MHz |
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| DVB-S | QPSK |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| FEC | Reed-Solomon |
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 200 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Bitrate | 4 ... 32 MBit/s |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Stromversorgung | 5 A |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Demodulation | COFDM |
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Griechisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Tschechisch, Türkisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Netzteil | intern |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 47 W |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 47 W |
| Energieklasse | D |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 39 W |
| Energiewerte LED | 0,6 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 226 W |
| jährl. Energieverbrauch | 330 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.