TECHNIVISION 22 ST, (55 cm) schwarz
599,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
TECHNIVISION 22 ST, (55 cm)
(5022/6403)
Vielseitig einsetzbarer LCD-Digitalfernseher mit 22 Zoll großem Breitbild und integriertem Digital-Receiver für Satellitenempfang und digitalen Antennenempfang (DVB-T)
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588226432 |
| Farbe | schwarz |
| Art.-Nr. | 5022/6403 |
| Gewicht (Karton) | 8 kg |
| Gewicht (Gerät) | 7 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 530 x 360 x 85 mm |
| Gerät (BxHxT) | 53 x 41,5 x 20,5 cm |
| Karton (BxHxT) | 59,5 x 47,3 x 23,4 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | 10 75 % |
| Umgebungstemperatur | 5 35 °C |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel Router |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Fuß) | 5,9 kg |
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 530 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 360 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 85 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 55 |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blickwinkel | 150° V / 160° H |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1366 x 768 |
| Typ | TFT-LCD |
| SD | Ja |
| Größe (Zoll) | 22 |
| Audio | |
|---|---|
| Lautsprechersystem | 2 W |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 1 |
| Common Interface (CI) | 1 |
| VGA | Ja |
| Scart | 1 |
| S-Video | Ja |
| F-Buchse SAT (in) | 1 |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| CI | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | DigitalSat und DVB-T-Empfangstuner |
| Sat (DVB-S2) | 1 |
| Antenne (DVB-T) | 1 |
| Analog | 1 |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Empfang von | SD (MPEG-2) |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Frequenzbereich | 46 860 MHz |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| DVB-S | QPSK |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 100 x 100 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Bitrate | 4 32 MBit/s |
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Demodulation | COFDM |
| Stromversorgung | 5 A |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Ungarisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Schwedisch, Portugiesisch, Französisch |
| Programmspeicher Gesamt | 4.000 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Energiewerte LED | 0,45 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 50 W |
| jährl. Energieverbrauch | 73 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.