TECHNIVISION 22 HD2 (55 cm) schwarz
599,00 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
TECHNIVISION 22 HD2 (55 cm)
(5022/7526)
Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Fuß) | 4 kg |
| EAN | 4019588227521 |
| Farbe | schwarz |
| Art.-Nr. | 5022/7526 |
| Gewicht (Karton) | 6,6 kg |
| Gewicht (Gerät) | 3,9 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 532 x 363 x 44 mm |
| Gerät (BxHxT) | 53,2 x 40,9 x 15 cm |
| Karton (BxHxT) | 60 x 51,5 x 21 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Stromaufnahme | max (kurzschlussfest) 400 mA |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 532 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 363 mm |
| Gewicht (ohne Fuß) | 3,6 kg |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 44 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 55 cm |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° V / 178° H |
| Standbild | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| Typ | Full-HD eLED |
| Größe (Zoll) | 22 |
| 1080i | Ja |
| HD | Ja |
| 720p | Ja |
| SD | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Lautsprechersystem | integriertes Breitband Lautsprechersystem |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 2 |
| Common Interface Plus (CI+) | Ja |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja Cinch |
| Audio-Eingang analog/AUX in | Ja 3.5mm Klinke |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja Cinch |
| Scart | 1 (FBAS/RGB) |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 Cinch Composite |
| F-Buchse SAT (in) | 1 |
| IEC (in) | Ja |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Für Camping geeignet | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| CI+ | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Integrierte LED-Uhr | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 1 |
| Kabel (DVB-C) | 1 |
| Antenne (DVB-T) | 1 |
| Analog | 1 |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Normen Video | B/G stereo, D/K mono, L/L' |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S | QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Frequenzbereich | 51 ... 858 MHz |
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| FEC | Reed-Solomon |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 100 x 100 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Demodulation | COFDM |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Bitrate | 4 ... 32 |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Stromversorgung | 0,05 A |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Unterstützte Formate & Codecs | |
|---|---|
| MPEG-2 | Ja |
| Video-Formate | TS4, TS, VOB |
| JPEG | Ja |
| MP3 | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Türkisch, Niederländisch, Englisch, Ungarisch, Griechisch, Schwedisch, Tschechisch, Deutsch, Russisch, Italienisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzteil | extern |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energieklasse | B |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 14 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 13 W |
| Energiewerte LED | 0,8 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30 W |
| jährl. Energieverbrauch | 44 kWh/annum |
| Quecksilberfrei | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.