TECHNIPLUS ISIO 42 (107 cm) silber/weiß
9.999.999,00 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
TECHNIPLUS ISIO 42 (107 cm)
(5542/9211)
Full HD Smart-TV im flachen Aluminium-Design mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität und digitalem Videorekorder via USB

Datenschutzerklärung
html
Gerätesoftware
zip
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4019588422117 |
Farbe | silber/weiß |
Art.-Nr. | 5542/9211 |
Gewicht (Karton) | 20 kg |
Gewicht (Gerät) | 15,5 kg |
Gerät (BxHxT) | 96,5 x 62,5 cm |
Karton (BxHxT) | 106 x 70 x 17 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
LNB-Steuerung | |
---|---|
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Maße und Gewicht | |
---|---|
Gewicht (ohne Fuß) | 13 kg |
Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 65 mm |
Geräte Höhe (ohne Fuß) | 580 mm |
Geräte Breite (ohne Fuß) | 965 mm |
Bild | |
---|---|
Größe (cm) | 107 cm |
Bildwiederholfrequenz | 400 Hz TechniMotion |
Format | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
Reaktionszeit | < 8 ms |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Bild und Bild (PAP) | Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
Standbild | Ja |
Zoom | Ja |
720p | Ja |
Typ | Full-HD eLED |
1080i | Ja |
Größe (Zoll) | 42 |
SD | Ja |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
HD | Ja |
Audio | |
---|---|
Lautsprechersystem | 2 x 2 Wege-System |
AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
Anschlüsse | |
---|---|
HDMI™ (in) | 3 |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
Audio-Ausgang analog (RCA) | Ja |
Audio-Eingang analog/AUX in | Ja (3,5 mm Klinke) |
Scart | 1 (über Adapter) |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
IEC (in) | Ja |
Bedienung/Komfort | |
---|---|
Schnellstart | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Teletext | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Wecktimer | Ja |
Uhr | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
---|---|
CI+ | Ja |
Hotelmode | |
---|---|
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Energiekarten-Funktion | Ja |
USB-Cloning-Funktion | Ja |
Multimediaanschlüsse | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Radiomodus | Ja |
Weckfunktion | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Multicode-Fernbedienung | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen | |
---|---|
ISIO-Internet | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
Webbrowser | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Tuner | |
---|---|
Tuner-Typ | Doppel-QuattroTuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Analog | 2 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | Ja |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
Tuner - Analog | |
---|---|
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
Tuner - Sat | |
---|---|
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel | |
---|---|
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1,5 ... 7,2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Wandhalterung | |
---|---|
Lochabstände | VESA 400 x 400 |
TechniSat Mehrwertdienste | |
---|---|
SFI+ | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
ISIPRO | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
Tuner - Antenne | |
---|---|
Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4,98 ... 31,67 MBit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0,03 A |
Umwelt | |
---|---|
Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
---|---|
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1 |
Video-Formate | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF |
JPEG | Ja |
Audio-Formate | AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA |
Sonstige Features | |
---|---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
Regionalprogramm Auswahl | Ja |
Stromversorgung | |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte | |
---|---|
Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 24 W |
Energieklasse | A+ |
Energiewerte Software-Aktualisierung | 24 W |
Energiewerte Standby-Schnellstart | 16,4 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 53 W |
jährl. Energieverbrauch | 74 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,42 W |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Netzschalter | Ja |
Quecksilberfrei | Ja |
Sehr geehrter Kunde,aufgrund von einer Umstellung seitens YouTube, ist Ihr Gerät softwaretechnisch bedauerlicherweise nicht mehr in der Lage, die Youtube-Applikation abzurufen und die Inhalte darzustellen.Sie können versichert sein, dass es sich hierbei nicht um einen Defekt handelt.Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihr Verständnis.