TECHNIMEDIA UHD+ 55, 140 cm titan metallic/schwarz
9.999.999,00 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
TECHNIMEDIA UHD+ 55, 140 cm
(5555/9516)
UHD/4K Smart-TV mit dreifachem TwinTuner und integriertem HD+

Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4019588559561 |
VPE Karton | 1 |
Farbe | titan metallic/schwarz |
VPE Palette | 10 |
Art.-Nr. | 5555/9516 |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
---|---|
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
LNB-Steuerung | |
---|---|
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 |
Artikelinformationen | |
---|---|
Optikmerkmale | Metalldrehfuß |
Abmessungen / Gewicht | |
---|---|
Fuß Breite | 445 mm |
Fuß Höhe | 50 mm |
Fuß Tiefe | 225 mm |
Maße und Gewicht | |
---|---|
Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.235 mm |
Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 70 mm |
Geräte Höhe (ohne Fuß) | 715 mm |
Gewicht (ohne Fuß) | 18,5 kg |
Bild | |
---|---|
Größe (cm) | 140 cm |
Format | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | < 6 ms |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Bild und Bild (PAP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Standbild | Ja |
Zoom | Ja |
720p | Ja |
Typ | UHD eLED |
Größe (Zoll) | 55 |
HD | Ja |
1080p | Ja |
2160p | Ja |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840 x 2160 |
UHD/4K | Ja |
UHD/4K Upscaling | Ja |
SD | Ja |
Audio | |
---|---|
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Lautsprechersystem | 2.1 und zusätzlich 20 W Bassbox |
AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
Anschlüsse | |
---|---|
HDMI™ (in) | 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
USB | 2 (USB 3.0) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Smartcard-Leser | Ja |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
Scart | 1 (via Mini-Scart-Adapter) |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
IEC (in) | Ja |
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort | |
---|---|
Smart-Home-Zentraleinheit | Ja für Smart Functions, nur in Verbindung mit Z-Wave Stick 1, (Art.-Nr. 0000/9536) |
Smart-Home-Client | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Schnellstart | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Teletext | Ja |
Wecktimer | Ja |
Autostandby | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Uhr | Ja |
Empfangsbereit | |
---|---|
HD+ | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
---|---|
Nagravision | Ja |
CI+ | Ja |
Hotelmode | |
---|---|
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Energiekarten-Funktion | Ja |
USB-Cloning-Funktion | Ja |
Multimediaanschlüsse | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Radiomodus | Ja |
Weckfunktion | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Multicode-Fernbedienung | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen | |
---|---|
ISIO-Internet | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
Webbrowser | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
---|---|
DVR - Funktion | DVR |
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Tuner | |
---|---|
Tuner-Typ | 3 x Twin-Tuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | H.265/HEVC |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Analog | 1 |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Tuner - Analog | |
---|---|
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
Tuner - Sat | |
---|---|
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel | |
---|---|
Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1,5 ... 7,2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Wandhalterung | |
---|---|
Lochabstände | VESA 400 x 400 |
TechniSat CONNECT | |
---|---|
SFI | Ja |
TechniSat Mehrwertdienste | |
---|---|
SFI+ | Ja |
ISI-Mode | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
ISIPRO | Ja |
AUTOINSTALL | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
Tuner - Antenne | |
---|---|
Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4,98 ... 31,67 MBit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0,03 A |
Umwelt | |
---|---|
Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
---|---|
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2V, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA |
Sonstige Features | |
---|---|
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Programmspeicher Gesamt | 9.999 |
Regionalprogramm Auswahl | Ja |
Stromversorgung | |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte | |
---|---|
Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 28 W |
Energiewerte Software-Aktualisierung | 28 W |
Energieklasse | A+ |
Energiewerte Standby-Schnellstart | 28 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 81 W |
jährl. Energieverbrauch | 118 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,48 W |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Netzschalter | Ja |
Quecksilberfrei | Ja |
Dieses Verhalten ist technisch bedingt und kann nicht behoben werden. Wird die Mediathek über die "www-Taste" der Fernbedienung aufgerufen, tritt das Verhalten nicht auf. Sie können bei dieser Variante die HbbTV Inhalte ansehen, auch während im Hintergrund eine Aufnahme startet.
Bitte Im NAS-Server folgende Einstellungen überprüfen und einstellen:Local-Browser auf ONWINS-Server auf AUSSollten Windows-Rechner mit Win 10 ins Spiel kommen, dann sollte am Windows-Rechner die Funktion "DNS-Server" auf AUS stellen.