HDTV 40 Plus, 250 GB, Kontrastscheibe (102 cm) schwarz eloxiert
2.099,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
HDTV 40 Plus, 250 GB, Kontrastscheibe (102 cm)
(5340/0516)
40 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588345164 |
| Farbe | schwarz eloxiert |
| Art.-Nr. | 5340/0516 |
| Gewicht (Karton) | 40 kg |
| Gewicht (Gerät) | 36 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 1.005 x 715 x 110 mm |
| Gerät (BxHxT) | 100,5 x 78,5 x 20 cm |
| Karton (BxHxT) | 122 x 89 x 32 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Stromaufnahme | 400 mA |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 250 GB |
| Optikmerkmale | Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 715 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 110 mm |
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.005 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 102 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| HD | Ja |
| 1080i | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| Typ | TFT-LCD "Full HD" |
| 720p | Ja |
| Größe (Zoll) | 40 |
| SD | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Lautsprechersystem | 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Subwoofer-Ausgang | Ja |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja |
| Scart | 2 |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| RS-232 | 0 |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Dual-HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 46 ... 860 MHz |
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| FEC | Reed-Solomon |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 200 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Stromversorgung | 5 A |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Demodulation | COFDM |
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Bitrate | 4 ... 32 MBit/s |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Schwedisch, Deutsch, Ungarisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Griechisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Netzteil | intern |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 45 W |
| Energieklasse | D |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 45 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 36 W |
| Energiewerte LED | 0,55 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 169 W |
| jährl. Energieverbrauch | 247 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.