HDTV 40, 250 GB (102 cm) schwarz
2.299,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
HDTV 40, 250 GB (102 cm)
(5340/0316)
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588343160 |
| Farbe | schwarz |
| Art.-Nr. | 5340/0316 |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 1.005 x 715 x 110 mm |
| Gerät (BxHxT) | 100,5 x 77,5 x 20 cm |
| Karton (BxHxT) | 122 x 88 x 32 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 250 GB |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.005 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 715 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 110 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 102 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| SD | Ja |
| Größe (Zoll) | 40 |
| 1080i | Ja |
| HD | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| Typ | TFT-LCD "Full HD" |
| 720p | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Lautsprechersystem | 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Subwoofer-Ausgang | Ja |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja |
| Scart | 2 |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| RS-232 | 0 |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Dual-HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 46 ... 860 MHz |
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| DVB-S | QPSK |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| FEC | Reed-Solomon |
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 200 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Bitrate | 4 ... 32 MBit/s |
| Stromversorgung | 5 A |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Demodulation | COFDM |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Englisch, Griechisch, Schwedisch, Deutsch, Ungarisch, Tschechisch, Russisch, Französisch, Türkisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Netzteil | intern |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 45 W |
| Energieklasse | D |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 45 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 36 W |
| Energiewerte LED | 0,55 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 169 W |
| jährl. Energieverbrauch | 247 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.