HDTV 32, 250 GB (81 cm) schwarz/weiß hochglanz
2.149,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
HDTV 32, 250 GB (81 cm)
(5332/0611)
32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588332119 |
| Farbe | schwarz/weiß hochglanz |
| Art.-Nr. | 5332/0611 |
| Gewicht (Karton) | 24,5 kg |
| Gewicht (Gerät) | 24,5 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 805 x 620 x 115 mm |
| Gerät (BxHxT) | 80,5 x 65,5 x 20 cm |
| Karton (BxHxT) | 101 x 80 x 31 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 250 GB |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 805 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 620 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 115 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 81 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Bild im Bild (PIP) | Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| HD | Ja |
| Typ | TFT-LCD "Full HD" |
| 1080i | Ja |
| 720p | Ja |
| Größe (Zoll) | 32 |
| SD | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Lautsprechersystem | 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Subwoofer-Ausgang | Ja |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja |
| Scart | 2 |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| RS-232 | 0 |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Sleeptimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Wecktimer | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Dual-HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 46 ... 860 MHz |
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| FEC | Reed-Solomon |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 200 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Demodulation | COFDM |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Bitrate | 4 ... 32 MBit/s |
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Stromversorgung | 5 A |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Niederländisch, Englisch, Ungarisch, Tschechisch, Griechisch, Deutsch, Schwedisch, Italienisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 43 W |
| Energieklasse | D |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 43 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 34 W |
| Energiewerte LED | 0,09 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 114 W |
| jährl. Energieverbrauch | 166 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.