MultyVision 46 (117 cm) schwarz/silber metallic
2.999,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
MultyVision 46 (117 cm)
(5746/0306)
Full HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Integrierter digitaler Videorekorder zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 500 GB |
| Gewicht (ohne Fuß) | 19,5 kg |
| EAN | 4019588746060 |
| Farbe | schwarz/silber metallic |
| Art.-Nr. | 5746/0306 |
| Gewicht (Karton) | 31,5 kg |
| Gewicht (Gerät) | 23 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 1.090 x 713 x 61 mm |
| Gerät (BxHxT) | 109 x 76,5 x 22 cm |
| Karton (BxHxT) | 125 x 100 x 30 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Stromaufnahme | 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB-Abschaltung im Standby-Mode V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 500 GB |
| Optikmerkmale | Slimm 55mm |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 61 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 713 mm |
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.090 mm |
| Gewicht (ohne Fuß) | 22,5 kg |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 117 cm |
| Bildwiederholfrequenz | 200 Hz |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Bild im Bild (PIP) | Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| HD | Ja |
| Größe (Zoll) | 46 |
| 720p | Ja |
| Typ | Edge LED LCD |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| 1080i | Ja |
| SD | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Lautsprechersystem | 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex |
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) |
| HDMI™ (out) | 1 |
| Smartcard-Leser | Ja (Conax) |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja (Adapter) |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja (Toslink) |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) | Ja (Adapter) |
| Audio-Ausgang analog (RCA) | Ja (3.5mm Klinke) |
| AV-Eingang | Ja (Front) |
| Audio-Eingang analog/AUX in | Ja (3.5mm Klinke) |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja (Adapter) |
| Scart | 1 (Adapter) |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| SD-Kartenleser | Ja |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI+ | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Integrierte LED-Uhr | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Normen Video | B/G stereo, D/K mono, L/L, I |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| DVB-S2 | QPSK - 8PSK |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| DVB-S | QPSK |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 51 ... 858 MHz |
| Demodulation | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
| FEC | Reed-Solomon |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 400 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Demodulation | COFDM |
| Stromversorgung | 0,03 A |
| Bitrate | 4 ... 32 |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Unterstützte Formate & Codecs | |
|---|---|
| Video-Codecs | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
| Video-Formate | TS, MPG, TS4, VOB |
| JPEG | Ja |
| Audio-Formate | MP2, MP3 |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Französisch, Englisch, Türkisch, Schwedisch, Italienisch, Griechisch, Polnisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch, Deutsch, Ungarisch, Portugiesisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 37 W |
| Energieklasse | B |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 36 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 25 W |
| Energiewerte LED | 0,46 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 120 W |
| jährl. Energieverbrauch | 166 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.