MultyVision 32 ISIO (81 cm) schwarz/silber metallic
1.599,00 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
MultyVision 32 ISIO (81 cm)
(5832/0306)
Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 1.000 GB |
| Gewicht (ohne Fuß) | 13,5 kg |
| EAN | 4019588832060 |
| Farbe | schwarz/silber metallic |
| Art.-Nr. | 5832/0306 |
| Gewicht (Karton) | 20,9 kg |
| Gewicht (Gerät) | 15 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 770 x 533 x 71 mm |
| Gerät (BxHxT) | 77 x 58,5 x 15,4 cm |
| Karton (BxHxT) | 88 x 81 x 25 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Vertikal | 14 V |
| Horizontal | 18 V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | 1.0 / 1.2 / Sat-CR |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 1.000 GB |
| Optikmerkmale | Slimm 55mm |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 770 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 533 mm |
| Gewicht (ohne Fuß) | 13,5 kg |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 71 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 81 cm |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 |
| Bild im Bild (PIP) | Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| 720p | Ja |
| 1080i | Ja |
| Typ | Full-HD eLED |
| HD | Ja |
| SD | Ja |
| Größe (Zoll) | 32 |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| Audio | |
|---|---|
| Lautsprechersystem | 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex |
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) |
| HDMI™ (out) | 1 |
| Smartcard-Leser | Ja (Conax) |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja (Adapter) |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja (Toslink) |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) | Ja (Adapter) |
| Audio-Ausgang analog (RCA) | Ja (3,5mm Klinke) |
| AV-Eingang | Ja (Front) |
| Audio-Eingang analog/AUX in | Ja (3,5mm Klinke) |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja (Adapter) |
| Scart | 1 (Adapter) |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| SD-Kartenleser | Ja |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI+ | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Integrierte LED-Uhr | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Internetfunktionen | |
|---|---|
| HTML 5 Unterstützung | Ja |
| HbbTV/Red Button | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Doppel-QuattroTuner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| Empfang von | HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| TECHNISELECT K | Ja |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S | QPSK |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| FEC | RS, LDPC, BCH |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 51 ... 858 MHz |
| Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 200 x 200 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
| Demodulation | COFDM |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Bitrate | 4,98 ... 31,67 MBit/s |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Stromversorgung | 0,03 A |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Unterstützte Formate & Codecs | |
|---|---|
| Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora |
| Video-Formate | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI |
| Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Audio-Formate | AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 37 W |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 37 W |
| Energieklasse | C |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 32 W |
| Energiewerte LED | 0,46 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 70 W |
| jährl. Energieverbrauch | 97 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
| Netzschalter | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.