HDTV 46, 100Hz, 500 GB, Kontrastscheibe (116 cm) platin eloxiert
2.599,99 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
HDTV 46, 100Hz, 500 GB, Kontrastscheibe (116 cm)
(5646/0505)
46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierter Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588646056 |
| Farbe | platin eloxiert |
| Art.-Nr. | 5646/0505 |
| Gewicht (Karton) | 42,5 kg |
| Gewicht (Gerät) | 38,5 kg |
| Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 1.135 x 713 x 116 mm |
| Gerät (BxHxT) | 113,5 x 78 x 20 cm |
| Karton (BxHxT) | 142 x 90 x 32 cm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| interne Festplatte | 500 GB |
| Optikmerkmale | Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.135 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 116 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 713 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 116 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| HD | Ja |
| Typ | TFT-LCD "Full HD" |
| 1080i | Ja |
| 720p | Ja |
| Größe (Zoll) | 46 |
| SD | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Lautsprechersystem | Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich |
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Eingang analog/AUX in | Ja 3,5mm Klinke |
| Subwoofer-Ausgang | Ja |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja |
| Scart | 2 |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 1 |
| IEC (in) | Ja |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Wecktimer | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Dual-HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Frequenzbereich | 46 ... 860 MHz |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| DVB-S | QPSK |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| FEC | Reed-Solomon |
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 200 |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Bitrate | 4 ... 32 MBit/s |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Demodulation | COFDM |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Stromversorgung | 5 A |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Portugiesisch, Englisch, Griechisch, Italienisch, Türkisch, Tschechisch, Polnisch, Französisch, Russisch, Ungarisch, Spanisch, Deutsch, Schwedisch, Niederländisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Netzteil | intern |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 47 W |
| Energieklasse | D |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 47 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 37 W |
| Energiewerte LED | 0,55 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 204 W |
| jährl. Energieverbrauch | 298 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
| Netzschalter | Ja |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.