TECHNIMEDIA UHD+ 49 inkl. STREAMSTORE HDD titan metallic/schwarz
9.999.999,00 €*
PRODUKT NICHT MEHR VERFÜGBAR
TECHNIMEDIA UHD+ 49 inkl. STREAMSTORE HDD
(5549/2516)
UHD/4K Smart-TV mit dreifachem TwinTuner und integriertem HD+
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Farbe | titan metallic/schwarz |
| Art.-Nr. | 5549/2516 |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Vertikal | 14 V |
| Horizontal | 18 V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | 1.0 / 1.2 |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Optikmerkmale | Metalldrehfuß |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 70 mm |
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 635 mm |
| Gewicht (ohne Fuß) | 15 kg |
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.095 mm |
| Bild | |
|---|---|
| Typ | UHD eLED |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840 x 2160 |
| Größe (cm) | 123 cm |
| Größe (Zoll) | 49 |
| UHD/4K Upscaling | Ja |
| SD | Ja |
| HD | Ja |
| UHD/4K | Ja |
| 2160p | Ja |
| 1080p | Ja |
| 1080i | Ja |
| 720p | Ja |
| 576p | Ja |
| 576i | Ja |
| 480p | Ja |
| 480i | Ja |
| 3D-Technologie | Ja |
| Konverter 2d<3d | Ja |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Format | 16:9 |
| Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
| Bild und Bild (PAP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
| Zoom | Ja |
| Standbild | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Lautsprechersystem | 2.1 und zusätzlich 20W Bassbox |
| HDMI Audio Return Channel | Ja |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
| USB | 2 (USB 3.0) |
| Common Interface Plus (CI+) | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
| Scart | 1 (via Mini-Scart-Adapter) |
| Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Smart-Home-Zentraleinheit | Ja für Smart Functions, in Verbindung mit Z-Wave Stick 1 (Art.-Nr. 0000/9536) |
| Smart-Home-Client | Ja |
| Elektronischer Programmführer | Ja |
| Schnellstart | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Mediaplayer | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Teletext | Ja |
| Wecktimer | Ja |
| Autostandby | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Hotelmodus | Ja |
| Uhr | Ja |
| Empfangsbereit | |
|---|---|
| HD+ | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Nagravision | Ja |
| CI+ | Ja (1x) |
| Hotelmode | |
|---|---|
| Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Lautstärke verriegelbar | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Sperre Bedienfeld | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Weckfunktion | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Startquelle auswählbar | Ja |
| Startprogramm auswählbar | Ja |
| Internetfunktionen | |
|---|---|
| Smart-TV | Ja |
| ISIO-Internet | Ja |
| HbbTV/Red Button | Ja |
| Mediatheken | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| HTML 5 Unterstützung | Ja |
| Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
| Aufnahmefunktionen | |
|---|---|
| DVR - Funktion | Ja |
| DVR Speichermedium | USB, NAS |
| TimeShift | Ja |
| Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
| Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | 3xTwin-Tuner |
| Twintuner | Ja |
| Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T2) | 2 |
| Analog | 1 |
| Pay-TV-fähig | Ja |
| Satradio | Ja |
| Kabelradio | Ja |
| Internetradio | Ja |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| TECHNISELECT 12 ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S | QPSK |
| Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
| FEC | RS, LDPC, BCH |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate | 1,5 ... 7,2 Mbaud |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 200 x 200 |
| TechniSat CONNECT | |
|---|---|
| SFI | Ja |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| SFI+ | Ja |
| ISI-Mode | Ja |
| TECHNIFAMILY | Ja |
| ISIPRO | Ja |
| AUTOINSTALL | Ja |
| TECHNIMATIC | Ja |
| WLAN | |
|---|---|
| WLAN | integriert |
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| IEEE 802.11n | Ja |
| IEEE 802.11g | Ja |
| IEEE 802.11b | Ja |
| IEEE 802.11a | Ja |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
| Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Bitrate | 4,98 ... 31,67 MBit/s |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Stromversorgung | 0,03 A |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Unterstützte Formate & Codecs | |
|---|---|
| Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
| Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2V, M2TS, AVI, ASF |
| Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Programmspeicher Gesamt | 9.999 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Streaming | |
|---|---|
| UPnP Server | Ja |
| UPnP Client | Ja |
| UPnP Renderer | Ja |
| Live TV Streaming | Ja |
| TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | TECHNIMEDIA UHD+ 49 |
| Energieklasse | A |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 123 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 49 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 77 W |
| jährl. Energieverbrauch | 112 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,48 W |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
| Netzschalter | Ja |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 28 W |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.