HDTV 46, 500 GB, Kontrastscheibe, Regal-Funklautsprecher (116 cm) schwarz eloxiert
3.749,99 €*
DAUERHAFT NICHT LIEFERBAR
HDTV 46, 500 GB, Kontrastscheibe, Regal-Funklautsprecher (116 cm)
(5346/5516)
46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte
Es steht Ihnen frei, die von TechniSat bereitgestellten Softwareaktualisierungen zu installieren. TechniSat möchte Sie aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel nicht haften, die allein darauf zurückzuführen sind, dass die Aktualisierungen von Ihnen nicht innerhalb einer angemessenen Zeit installiert wurden, obwohl TechniSat Sie auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und Ihnen eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt hat.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| EAN | 4019588465565 |
| Farbe | schwarz eloxiert |
| Art.-Nr. | 5346/5516 |
| Gerät (BxHxT) | 1135,0 x 780,0 x 200,0 mm |
| Karton (BxHxT) | 1420,0 x 900,0 x 320,0 mm |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Horizontal | < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V |
| Stromaufnahme | 400 mA |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Vertikal | < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V |
| TechniSat Mehrwertdienste | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Ja |
| Lautsprechersystem | Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Eingang digital (S/PDIF) | Ja |
| Audio-Eingang analog/AUX in | Ja 3,5mm Klinke |
| Subwoofer-Ausgang | Ja |
| VGA | Ja |
| YUV (in) | Ja |
| Scart | 2 |
| S-Video | Ja |
| Video Cinch (in) | 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja (RJ-45) |
| F-Buchse SAT (in) | 2 |
| IEC (in) | Ja |
| Entschlüsselungssysteme | |
|---|---|
| Conax | Ja |
| CI | Ja |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Geräte Höhe (ohne Fuß) | 713 mm |
| Geräte Tiefe (ohne Fuß) | 116 mm |
| Geräte Breite (ohne Fuß) | 1.135 mm |
| Display | |
|---|---|
| Typ | Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videograbador digital (disco duro integrado)<br> |
| Bild | |
|---|---|
| Größe (cm) | 116 cm |
| Format | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Bild und Bild (PAP) | Ja |
| Standbild | Ja |
| Zoom | Ja |
| HD | Ja |
| 720p | Ja |
| Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
| SD | Ja |
| Typ | TFT-LCD "Full HD" |
| 1080i | Ja |
| Größe (Zoll) | 46 |
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Optikmerkmale | Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe |
| interne Festplatte | 500 GB |
| Bedienung/Komfort | |
|---|---|
| Sleeptimer | Ja |
| Uhr | Ja |
| Wecktimer | Ja |
| Hotelmode | |
|---|---|
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
| einstellbare Anschalt-Zeiten | Ja |
| Energiekarten-Funktion | Ja |
| USB-Cloning-Funktion | Ja |
| Multimediaanschlüsse | Ja |
| Menüverriegelung | Ja |
| Radiomodus | Ja |
| Programmplatzmischung | Ja |
| Multicode-Fernbedienung | Ja |
| Feuerfestes Gehäuse | Ja |
| Umwelt | |
|---|---|
| Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) | Ja |
| Sonstige Features | |
|---|---|
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Griechisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch |
| Programmspeicher Gesamt | 5.000 |
| Regionalprogramm Auswahl | Ja |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Energiewerte SFI+ Aktualisierung | 47 W |
| Energieklasse | D |
| Energiewerte Software-Aktualisierung | 47 W |
| Energiewerte Standby-Schnellstart | 39 W |
| Energiewerte LED | 0,6 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 226 W |
| jährl. Energieverbrauch | 330 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 |
| Netzschalter | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Netzteil | intern |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner-Typ | Dual-HDTV-Multituner |
| Sat (DVB-S2) | 2 |
| Kabel (DVB-C) | 2 |
| Antenne (DVB-T) | 2 |
| Analog | 2 |
| Empfang von | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz | 75 Ω |
| TECHNIROUTER ready | Ja |
| Tuner - Analog | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 46 ... 860 MHz |
| Normen Video | PAL, SECAM |
| Tuner - Kabel | |
|---|---|
| FEC | Reed-Solomon |
| Frequenzbereich | 47 ... 862 MHz |
| Symbolrate | 1,7 ... 7 Mbaud |
| Demodulation | 16/32/64/128/256 QAM |
| Tuner - Sat | |
|---|---|
| Symbolrate DVB-S | 1 ... 45 Mbaud |
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| FEC | Viterbi und Reed-Solomon |
| DVB-S | QPSK |
| Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
| Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Tuner - Antenne | |
|---|---|
| Stromversorgung | 5 A |
| Übertragungsmodus | 2k/8k |
| Frequenzbereich 1 | 174 ... 230 MHz |
| Demodulation | COFDM |
| Spannungsversorgung | 0,05 V |
| Frequenzbereich 2 | 470 ... 860 MHz |
| Bitrate | 4 ... 32 MBit/s |
| Wandhalterung | |
|---|---|
| Lochabstände | VESA 400 x 200 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.