MultyVision 46, noir/argent métallisé noir / argent métallisé
2 919,00 €*
2 999,99 €
PRODUIT NON DISPONIBLE
MultyVision 46, noir/argent métallisé
(5746/0306)
Téléviseur numérique eLED (Full-HD) avec multituner HDTV Dual pour la réception des chaînes analogiques et numériques. Magnétoscope numérique intégré pour enregistrer des émissions radio et télé en HD et en SD.
Vous êtes libre d’installer les mises à jour logicielles fournies par TechniSat. Toutefois, TechniSat souligne expressément que nous ne sommes pas responsables des défauts matériels uniquement dus au fait que vous n’avez pas installé les mises à jour dans un délai raisonnable, bien que TechniSat vous ait informé de leur disponibilité et vous ait fourni un guide d’installation correct.
| Informations sur l’article | |
|---|---|
| Disque dur | 500 |
| Poids sans pied | 19,5 kg |
| EAN | 4019588746060 |
| Couleur | noir / argent métallisé |
| N° d'art. | 5746/0306 |
| Poids (Carton) | 31,5 kg |
| Poids (appareil) | 23 kg |
| Appareil sans pied (LxHxP) | 1.090 x 713 x 61 mm |
| Appareil (LxHxP) | 109 x 76,5 x 22 cm |
| Carton | 125 x 100 x 30 cm |
| Services à valeur ajoutée TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Oui |
| LNB LNB contrôle | |
|---|---|
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Vertical | < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V |
| Modulation LNB | 22 kHz |
| Consommation de courant | 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA |
| Horizontal | < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Audio | |
|---|---|
| Haut-parleurs Stéréo | 2x haut-parleurs à large bande avec bass reflex |
| Dolby Digital AC3 bitstream out | Oui |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Langues OSD | Tchèque, Hongrois, Grec, Allemand, Suédois, Italien, Espagnol, Portugais, Français, Russe, Turc, Polonais, Hollandais, Anglais |
| Ensemble de la mémoire programme | 5.000 |
| Choix des programmes régionaux | Oui |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Disque dur | 500 |
| Optique | Slimm 55 mm |
| Commande/confort | |
|---|---|
| Heure | Oui |
| Réveil | Oui |
| Mise en veille | Oui |
| Consommation d´énergie | |
|---|---|
| Actualisation SFIplus | 37 W |
| Mise à jour du logiciel | 36 W |
| Classe énergétique | B |
| Démarrage rapide du mode veille | 25 W |
| LED de veille | 0,46 W |
| en mode marche | 120 W |
| Consommation d'énergie annuelle en mode Marche | 166 kWh par an |
| Mode Arrêt | 0 W |
| Interrupteur d'alimentation | Oui |
| Dimensions / Poids | |
|---|---|
| Profondeur appareil sans pied | 61 mm |
| Largeur appareil sans pied | 1.090 mm |
| Hauteur appareil sans pied | 713 mm |
| Poids sans pied | 22,5 kg |
| Écran | |
|---|---|
| Taille (cm) | 117 cm |
| Fréquence | 200 Hz |
| Format | 16:9 |
| Rapport de contraste | 5.000:1 |
| Luminosité | 450 |
| Image dans l'image (PIP) | Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Angle de vision | 178° / 178° |
| Image et image (PAP) | Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Arrêt sur image | Oui |
| Zoom | Oui |
| 1080i | Oui |
| 720p | Oui |
| Taille (pouces) | 46 |
| SD | Oui |
| Résolution (lignes x rangées) | 1920 x 1080 |
| HD | Oui |
| Type | Edge LED LCD |
| Environnement | |
|---|---|
| Température ambiante | 5 - 35 °C |
| Humidité ambiante | 10 - 75 % |
| Équipement exceptionnel | |
|---|---|
| Performances exceptionnelles | Multituner HDTV Dual pour réception des chaînes par DVB-S, TNT et câble, y compris la télévision numérique HDTV |
| Performances exceptionnelles | Magnétoscope numérique intégré (500 Go disque dur) pour enregistrer des émissions radio et télévision en HD et en SD |
| Performances exceptionnelles | Pied support rotatif |
| Performances exceptionnelles | LED d'affichage avec horloge |
| Performances exceptionnelles | 2 Interfaces communes Plus (CI+) |
| Performances exceptionnelles | UPnP (Universal Plug and Play), y compris DLNA |
| Formats & codecs pris en charge | |
|---|---|
| Codecs vidéo | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
| Formats vidéo | TS, MPG, TS4, VOB |
| JPEG | Oui |
| Formats audio | MP2, MP3 |
| Lecteur de carte | |
|---|---|
| Carte SD | Oui |
| Mode hôtel | |
|---|---|
| Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue | Oui |
| Heures d'activation paramétrables | Oui |
| Fonction cartes d'énergie | Oui |
| Fonction Cloning USB | Oui |
| Connexions multimédia | Oui |
| Verrouillage du menu | Oui |
| Horloge intégrée avec DEL | Oui |
| Mode radio | Oui |
| Combinaison des emplacements des programmes | Oui |
| Télécommande multicode | Oui |
| Boîtier ignifuge | Oui |
| Raccordements | |
|---|---|
| Raccord HDMI™ (in) | 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) |
| Sortie HDMI™ (out) | 1 |
| Lecteur de carte Smartcard | Oui (Conax) |
| Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF) | Oui (Adapter) |
| Sortie audio numérique optique | Oui (Toslink) |
| Entrée audio numérique (S/PDIF) | Oui (Adapter) |
| Sortie audio analogique (RCA) | Oui (3.5mm Klinke) |
| Entrée AV | Oui (Front) |
| Entrée Audio in / AUX in | Oui (3.5mm Klinke) |
| VGA | Oui |
| Entrée YUV (composants) | Oui (Adapter) |
| Péritel | 1 (Adapter) |
| Ethernet 10/100 (RJ-45) | Oui (RJ-45) |
| Connecteur de type F | 2 |
| Connexion IEC | Oui |
| Substances contenues | |
|---|---|
| Teneur en plomb (selon la directive RoHS) | Oui |
| Support mural | |
|---|---|
| Entraxe des trous | VESA 400 x 400 |
| système de décryptage | |
|---|---|
| Conax | Oui |
| CI+ | Oui |
| Tuner | |
|---|---|
| Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite) | 2 |
| Tuner DVB-C (télé numérique par câble) | 2 |
| Tuner TNT | 2 |
| Tuner analogique -UHF/VHF/CATV | 2 |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| Démodulation | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
| Débit de bits | 4 ... 32 |
| Impédance d'entrée | 75 O |
| FEC | Reed-Solomon |
| Alimentation électrique | 5 V |
| DVB-S | 1 ... 45 |
| Alimentation électrique | 0,03 A |
| TECHNIROUTER ready | Oui |
| FEC | Viterbi et Reed-Solomon |
| Plage de réception 2 | 470 ... 860 MHz |
| Mode de transmission | 2k/8k |
| Démodulation | COFDM |
| Rapidité de modulation | 1,7 ... 7 |
| Réception par | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Plage de réception | 950 ... 2.150 MHz |
| Taux de Viterbi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Normes vidéo | B/G stéréo, D/K mono, L/L, I |
| Plage de réception | 47 ... 862 MHz |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S2 | QPSK - 8PSK |
| Plage de réception 1 | 174 ... 230 MHz |
| Plage de réception | 51 ... 858 MHz |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.