DIGICORDER HD S2 Plus, 320 Go noir
485,00 €*
499,99 €
PRODUIT NON DISPONIBLE
DIGICORDER HD S2 Plus, 320 Go
(1320/4720)
HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner und digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte)
Vous êtes libre d’installer les mises à jour logicielles fournies par TechniSat. Toutefois, TechniSat souligne expressément que nous ne sommes pas responsables des défauts matériels uniquement dus au fait que vous n’avez pas installé les mises à jour dans un délai raisonnable, bien que TechniSat vous ait informé de leur disponibilité et vous ait fourni un guide d’installation correct.
| Informations sur l’article | |
|---|---|
| Disque dur | 320 |
| EAN | 4019588137202 |
| Couleur | noir |
| N° d'art. | 1320/4720 |
| Poids (Carton) | 2,9 kg |
| Poids (appareil) | 2,6 kg |
| Appareil (LxHxP) | 37 x 6,5 x 22 cm |
| Carton | 44,5 x 12 x 28 cm |
| Services à valeur ajoutée TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Oui |
| LNB LNB contrôle | |
|---|---|
| Vertical | 14 V |
| Horizontal | 18 V |
| DiSEqC | 1 |
| Modulation LNB | 22 kHz |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Tension nominale | 180 ... 250 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Ensemble de la mémoire programme | 5.000 |
| Loopthrough | Oui |
| Commande/confort | |
|---|---|
| Mise en veille | Oui |
| Consommation d´énergie | |
|---|---|
| LED de veille | < 1 W |
| en mode marche | < 24 W |
| Écran | |
|---|---|
| Image dans l'image (PIP) | Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Arrêt sur image | Oui |
| Zoom | Oui |
| 720p | Oui |
| HD | Oui |
| SD | Oui |
| 1080i | Oui |
| Équipement exceptionnel | |
|---|---|
| Performances exceptionnelles | HDTV-Twin-Tuner |
| Performances exceptionnelles | Integrierte Festplatte (160 GB, 320 GB oder 500 GB) |
| Performances exceptionnelles | 2 CI-Schnittstellen |
| Performances exceptionnelles | Netzwerk- und USB-Schnittstelle |
| Performances exceptionnelles | PIP-Modus (Bild-im-Bild) |
| Raccordements | |
|---|---|
| Sortie HDMI™ (out) | 1 |
| Interface commune (CI) | 2 |
| Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF) | Oui |
| Sortie audio numérique optique | Oui |
| Sortie audio analogique (RCA) | Oui |
| Sortie YUV (composants) | 1 |
| Péritel | 2 (RGB & S-Video) |
| Video Cinch out | 1 |
| Ethernet 10/100 (RJ-45) | Oui (RJ-45) |
| Connecteur de type F | 2 |
| RS-232 | 1 |
| système de décryptage | |
|---|---|
| Conax | Oui |
| CI | Oui |
| Tuner | |
|---|---|
| Type de tuner | Twin-Tuner |
| Solution à câble unique (SatCR) | SCR1 = EN50494 |
| FEC | Viterbi et Reed-Solomon |
| DVB-S2 | 10 ... 31 (8PSK), 10…30Mbaud/s (QPSK) |
| Réception par | HDTV (MPEG-4+2) SD (MPEG-2) |
| DVB-S | QPSK |
| TECHNIROUTER ready | Oui |
| Impédance d'entrée | 75 O |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Taux de Viterbi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
| Plage de réception | 2 x 950 ... 2.150 MHz |
| DVB-S | 2 ... 45 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.