DIGIPLUS UHD S2 nero
299,00 €*
DIGIPLUS UHD S2
Ricevitore DigitalSat UHD/4K con TwinTuner
299,00 €*
incl. IVA.
- Made in Germany: ricevitore satellitare digitale per la TV in qualità UHD – con Twin-Tuner per registrare due programmi contemporaneamente / Registrazione su hard disk USB.
- Il ricevitore supporta la riproduzione di file video UHD dalla rete o da dispositivi USB. Si integra perfettamente nella rete come client e server UPnP / Adatto a soluzioni monocavo, Unicable
- Televisione on demand: accesso a contenuti Internet, HbbTV e mediateche (Netflix e Amazon Video non sono supportati) / Ricezione TV flessibile e confortevole, controllo semplice e pratico con il telecomando
- Uso semplice: configurazione facile e rapida grazie all’assistente di installazione. Inoltre, display alfanumerico, menu multilingue, modalità ISI con caratteri extra-grandi e servizio di informazione programmi SFI+ facilitano l’utilizzo
- Connettività Wi-Fi integrata
DIGIPLUS UHD S2, telecomando TechniControl incl. batterie, alimentatore, cavo HDMI, manuale d’uso con certificato di garanzia
Immergiti nel mondo avvincente dei contenuti 4K e migliora la tua esperienza TV UHD con il DIGIPLUS UHD S2. Questo ricevitore satellitare è dotato di un doppio sintonizzatore DVB-S/S2, che ti permette di guardare e registrare due programmi diversi contemporaneamente. Le registrazioni possono essere comodamente salvate su dispositivi di archiviazione USB. Il DIGIPLUS UHD S2 supporta anche la riproduzione di file video UHD dalla rete o da dispositivi USB. Integrandosi perfettamente nella tua rete come client e server UPnP, il ricevitore si trasforma in un versatile hub multimediale. Grazie all'avanzata tecnologia Internet ISIO, questo ricevitore intelligente offre accesso a librerie multimediali, app ISIO e HbbTV. Il display OLED di alta qualità garantisce sempre informazioni sui canali con una risoluzione nitida.
Scheda tecnica
html
Gerätesoftware
zip
È a sua discrezione installare gli aggiornamenti software forniti da TechniSat. Tuttavia, TechniSat desidera sottolineare espressamente che non siamo responsabili per difetti materiali dovuti esclusivamente al mancato aggiornamento entro un termine ragionevole, nonostante TechniSat l’abbia informata della loro disponibilità e le abbia fornito istruzioni di installazione corrette.
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588047617 |
| Colore | nero |
| Cod. art. | 0000/4761 |
| Peso (Cartone) | 1,32 |
| Peso | 614 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 22 x 4,5 x 17 |
| Cartone | 31 x 8 x 19,5 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Funzione DVR | Ja |
| Mezzo di archiviazione DVR | via USB |
| TimeShift | Si |
| Registrazioni funzione di modifica | Si |
| Registrazioni gestione delle cartelle | Si |
| Filter-Navigation | |
|---|---|
| Risoluzione | 4K/UHD |
| Tipo di ricezione | Satellite (DVB-S/S2) |
| Dotazione | Controllo tramite app |
| Tipo di sintonizzatore | Twin Tuner |
| Connessioni | USB |
| WLAN | |
|---|---|
| WLAN | 802.11n a/b/g (2,4-GHz- und 5-GHz-Band) (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| TECHNIFAMILY | Si |
| ISIPRO | Si |
| AUTOINSTALL | Si |
| SFI | Si |
| TECHNIMATIC | Si |
| ISI-Mode | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 |
| Frequenza | 50 |
| Alimentatore | Alimentatore |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Ceco, Ungherese, Olandese, Polacco, Francese, Russo, Greco, Svedese, Portoghese, Inglese, Tedesco, Turco, Italiano, Spagnolo |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 5 ... 35 |
| Umidità dell'aria | 10 ... 75 |
| Audio | |
|---|---|
| Linguaggio chiaro dell'ARD | Si über DVB |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (out) | 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
| USB | 2 (USB 2.0) |
| Common Interface Plus (CI+) | Si |
| Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF) | Si |
| Presa F | 2 |
| Presa per ricevitore IR esterno | 1 |
| Ethernet 1Gbit/s (RJ-45) | 1 |
| Czyjnik światła | 1 |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Memoria pagine | 1.000 |
| Sottotitoli televideo | Si |
| Lettore multimediale | Si |
| Telecomando | Si |
| Adatto al campeggio | Si |
| Ora | Si |
| Modalità hotel | Si |
| Selezione emittenti regionali | Si |
| Televideo | Si |
| Parental control | Ja |
| Standby automatico | Si |
| Timer sveglia | Si |
| Spazi di archiviazione dei canali | 9.999 |
| Sleep timer | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| LED standby | 0,4 |
| Funzionamento | 17,1 |
| Decoder | |
|---|---|
| Decoder video | MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
| Decoder audio | MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III |
| Display | |
|---|---|
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
| Immagine e immagine (PAP) | Si |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| Upscaling UHD/4K | Si |
| SD | Si |
| HD | Si |
| UHD | Si |
| 2160p | Si |
| 1080p | Si |
| 1080i | Si |
| 720p | Si |
| 576p | Si |
| 576i | Si |
| Tipo | OLED |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | 4K/UHD-Receiver |
| Dotazione top | TwinTuner für Sat-Fernsehen (DVB-S/S2) |
| Dotazione top | Hochwertiges OLED-Display |
| Dotazione top | DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger |
| Dotazione top | Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium) |
| Dotazione top | ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV |
| Dotazione top | Pay-TV-fähig über CI+ |
| Dotazione top | Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP) |
| Dotazione top | Integrierte WLAN-Konnektivität |
| Formati e codec supportati | |
|---|---|
| Codec video | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
| Formati video | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF |
| Formati immagine | BMP, JPEG, GIF, PNG |
| Formati audio | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |
| Internet/rete | |
|---|---|
| HbbTV | Si |
| Supporto HTML 5 | Si |
| Internet ISIO | Si |
| Test di velocità Internet | Si |
| Browser web | Si |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica verticale | 14 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | 18 |
| Modulazione LNB | 22 |
| Alimentazione di corrente LNB | max. 400 (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Accesso protetto alla modalità hotel | Si |
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Volume bloccabile | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Blocco pannello di comando | Si |
| Orologio LED integrato | Si |
| Sorgente di avvio selezionabile | Si |
| Programma di avvio selezionabile | Si |
| Rete e comunicazione | |
|---|---|
| UDP | Si |
| DHCP | Si |
| UPnP | Si |
| HTTP | Si |
| IPv4 | Si |
| 1000Base-T | Si |
| RTP | Si |
| IGMP | Si |
| TCP/IP | Si |
| HTTPS | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Twin-Tuner |
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Soluzione monocavo (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| Radio satellitare | Si |
| Radio Internet | Si |
| Ricezione di | UHD-TV, HD-TV, SD-TV |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| Viterbi rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 2 ... 45 |
| DVB-S2 | 8PSK-QPSK |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| DVB-IP (Multicast) | 1 |
| TECHNISELECT 12 ready | Si |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| CI+ | Si |
| Streaming | |
|---|---|
| Memoria cloud | Ja |
| Streaming Live TV | Si |
| Server DLNA | Si |
| Client DLNA | Si |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.