TECHNINET BS6 Light argento/blu
1.899,00 €*
2.299,00 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
(0000/5994)
Digitale 10-fach Kompaktkopfstation - DVB-S(2) / DVB-C
Scheda tecnica
html
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588059948 |
| Farbe | silber/blau |
| Art.-Nr. | 0000/5994 |
| Gewicht (Karton) | 3,11 kg |
| Gewicht (Gerät) | 2,81 kg |
| Gerät (BxHxT) | 37,5 x 7 x 13,5 cm |
| Karton (BxHxT) | 44 x 9 x 15,5 cm |
| Leistung/Energiewerte | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 44 W |
| DVB-C-Ausgang | |
|---|---|
| Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate | 3,5 ... 7,2 Mbaud |
| MER | Typ. 45 dB (256-QAM, mit Equalizer) |
| Frequenzbereich | 45 ... 862 MHz |
| Ausgangspegel | 90 dBµV je Träger, einstellbar |
| Nebenwellenunterdrückung | > 50 dB |
| Signalausgang | F-Buchse |
| Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
| Rückflussdämpfung | ≥ 14 dB |
| SAT-ZF-Eingang / Multischalter | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
| Ein- und Ausgang | F-Buchse |
| Impedanz | 75 Ω |
| Eingangspegel | 45 ... 85 dBµV |
| LNB Spannungsversorgung | 13 / 18 V & 22kHz |
| LNB-Strom | Max. 250 mA |
| Umgebungsbedingungen Betrieb | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
| LNB-Steuerung | |
|---|---|
| Vertikal | 13 V |
| Horizontal | 18 V |
| Bandumschaltung | 22 kHz |
| Stromaufnahme | max. 750 mA (in Summe) |
| DiSEqC | 1 (Sat.-Pos. (A/B/C/D)) |
| Konfiguration, Überwachung | |
|---|---|
| Netzwerkanschluss | RJ45, Ethernet, 100BaseT, TCP/IP |
| Tuner (DVB-S) | |
|---|---|
| DVB-S Tuner | 10 Stück |
| DVB-S Demodulator | EN 300 421 |
| Demodulation | QPSK |
| Symbolraten | 2 ... 45 Mbaud |
| Roll off factor | 0,35 |
| FEC Code rate | 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Interleaving | Convolutional; l=12 |
| Outer coding | Reed Solomon 204, 188, T=8 |
| Tuner (DVB-S2) | |
|---|---|
| DVB-S2 Demodulator | EN 302 307 |
| Demodulation | 8PSK, QPSK |
| Symbolraten | 2 ... 45 Mbaud |
| Roll off factor | 0,35 |
| FEC Block Size | 64 kB |
| FEC Code rate (LDPC) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Outer coding (BCH) | GF(2^16), t=8, 10, 12 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Netzteil | intern |
| Frequenz | 50 Hz |