MultyVision 46 ISIO, argento argento
2.435,00 €*
2.499,00 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
MultyVision 46 ISIO, argento
(5846/0306)
Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.
È a sua discrezione installare gli aggiornamenti software forniti da TechniSat. Tuttavia, TechniSat desidera sottolineare espressamente che non siamo responsabili per difetti materiali dovuti esclusivamente al mancato aggiornamento entro un termine ragionevole, nonostante TechniSat l’abbia informata della loro disponibilità e le abbia fornito istruzioni di installazione corrette.
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| Disco rigido | 1.000 |
| Peso senza supporto | 19,5 |
| EAN | 4019588846067 |
| Colore | argento |
| Cod. art. | 5846/0306 |
| Peso (Cartone) | 34 |
| Peso | 25 |
| Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf) | 1.090 x 713 x 61 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 109 x 76,5 x 22 |
| Cartone | 125 x 100 x 30 |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 |
| Alimentatore | Alimentatore |
| Frequenza | 50 |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Tedesco, Turco, Spagnolo, Ungherese, Ceco, Inglese, Svedese, Italiano, Francese, Russo, Portoghese, Greco, Olandese, Polacco |
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Selezione canale regionale | Si |
| Ambiente | |
|---|---|
| Umidità dell'aria | 10 - 75 |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti | 2 x altoparlanti a banda larga con bass reflex |
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Si |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Disco rigido | 1.000 |
| Ottica | Ultrapiatto 55 mm |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 (davon 1 x HDMI Mini Front) |
| HDMI™ (out) | 1 |
| Lettore smartcard | Si (Conax) |
| Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF) | Si (Adapter) |
| Uscita audio digitale ottica | Si (Toslink) |
| Ingresso audio digitale (S/PDIF) | Si (Adapter) |
| Uscita audio analogica (RCA) | Si (3.5mm Klinke) |
| Ingresso AV | Si (Front) |
| Audio in / AUX in | Si (3.5mm Klinke) |
| VGA | Si |
| YUV (ingresso componenti) | Si (Adapter) |
| SCART | 1 (Adapter) |
| Ethernet 10/100 | Si (RJ-45) |
| Presa F | 2 |
| Presa IEC | Si |
| SDCard | Si |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Sleep timer | Si |
| Timer sveglia | Si |
| Ora | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Aggiornamento SFIplus | 37 |
| Aggiornamento del software | 36 |
| Classe energetica | B |
| Avvio rapido da standby | 32 |
| LED standby | 0,46 |
| Funzionamento | 121 |
| Consumo energetico annuo in stato acceso | 168 |
| Stato spento | 0 |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Non contiene mercurio | Si |
| Dimensioni / Peso | |
|---|---|
| Profondità apparecchio senza supporto | 61 |
| Larghezza apparecchio senza supporto | 1.090 |
| Altezza apparecchio senza supporto | 713 |
| Peso senza supporto | 19,5 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 117 |
| Frequenza | 200 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 5.000:1 |
| Luminosità | 450 |
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Tempo di risposta | 6 |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Immagine e immagine (PAP) | Si (2xHD; 2xSD; 1xSD u. 1xHD) |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| Tipo | Full-HD eLED |
| Dimensioni (pollici) | 46 |
| SD | Si |
| 720p | Si |
| HD | Si |
| Risoluzione (linee x righe) | 1920 x 1080 |
| 1080i | Si |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Multi-sintonizzatore Dual HDTV (digital sat, cavo, DTT) |
| Dotazione top | Disco rigido da 1 TB integrato/Timeshift |
| Dotazione top | Design elegante e raffi nato con supporto girevole |
| Dotazione top | Display LED con orologio |
| Dotazione top | 2 CI+ (compatibile con HD+ e Tivù Sat) |
| Dotazione top | UPnP/DLNA/accesso remoto mediante rete locale e Internet |
| Formati e codec supportati | |
|---|---|
| Codec video | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora |
| Formati video | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI |
| Formati immagine | BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Formati audio | AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG |
| Internet/rete | |
|---|---|
| HbbTV | Si |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica verticale | < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA |
| Modulazione LNB | 22 |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Alimentazione di corrente LNB | 400 mA max. kurzschlussfest 400 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Ora di accensione impostabile | Si |
| Funzione schede energetiche | Si |
| Funzione clonazione USB | Si |
| Prese multimediali | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Orologio LED integrato | Si |
| Modalità radio | Si |
| Mix posizioni di canali | Si |
| Telecomando Multicode | Si |
| Alloggiamento ignifugo | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C | 2 |
| Sintonizzatore DTT | 2 |
| Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV | 2 |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Baud rate | 1,7 ... 7 |
| Modalità di trasmissione | 2k/8k |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| Alimentazione elettrica | 5 |
| DVB-S | QPSK |
| Alimentazione di corrente | 0,03 |
| DVB-S | 1 ... 45 |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| DVB-S2 | QPSK - 8PSK |
| Ricezione di | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Area di ricezione 2 | 470 ... 860 |
| Area di ricezione | 51 ... 858 |
| Norme video | B/G stereo, D/K mono, L/L, I |
| Demodulazione | COFDM |
| Area di ricezione 1 | 174 ... 230 |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| Viterbi rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| FEC | Reed-Solomon |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| Bit rate | 4 ... 32 |
| Demodulazione | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
| TECHNISELECT K | Si |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| Conax | Si |
| CI+ | Si |
| Sostanze contenute | |
|---|---|
| Piombo | Si |
| Supporto a parete | |
|---|---|
| Norme VESA per i supporti a parete | VESA 400 x 400 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.