TECHNIMAX AS1 blu/antracite
239,00 €*
249,00 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
TECHNIMAX AS1
(0000/7040)
Potente aspirapolvere a batteria per l'uso privato
Scheda tecnica
html
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588070400 |
| Colore | blu/antracite |
| Cod. art. | 0000/7040 |
| Peso (Cartone) | 4,67 |
| Peso | 2,2 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 25,7 x 110 x 24,5 |
| Cartone | 71,2 x 16 x 28,5 |
| Navigazione | |
|---|---|
| Mappa | mappa visiva permanente |
| Zone di pulizia | Si |
| Muri virtuali | Si |
| Aree no-go | Si |
| Creazione di spazi | Si |
| Più piani | Si (bis zu 3) |
| Proprietà di pulizia | |
|---|---|
| Modalità di pulizia | Automatico, spot, programma, camera, area |
| Potenza di aspirazione | Fino a 300 |
| Potenza di aspirazione (differenza di pressione) | Fino a 25.000 |
| Livelli di potenza | Eco, Normale, Turbo e Automatica |
| Tipo di filtro | HEPA 13 (>99,95%) |
| Contenitore della polvere | 0,8 |
| Soglia di rumorosità | 60 - 78 |
| Motore senza spazzole | Si |
| Larghezza della spazzola principale | 210 |
| Numero di giri della spazzola principale | 8.000 |
| Numero di giri del motore | 120.000 |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Duur batterij | Fino a 60 min per carica della batteria |
| Tempo di carica batteria | Fino a 360 |
| Gruppo batteria | Ioni di litio con 28,8 V, 2.500 mAh e 72 Wh |
| Frequenza alimentatore | 50 / 60 |
| Alimentatore | DC 36 V / 0,5 A / 18 W |
| Effective output | 300 |
| Tipo di alimentatore | esterno |
| Tensione nominale alimentatore | 220 - 240 |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Polacco, Ceco |
| LED di stato | sì |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 15 - 35 |
| Umidità dell'aria | 40 - 60 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Colore | nero-argento |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Tipo di navigazione | Tecnologia Smart Navigation |
| Controllo app | Si |
| Accesso remoto | Si |
| Programmazione | Si |
| Controllo vocale con Amazon Alexa | Si |
| Controllo vocale con Google Home | Si |
| Visualizzazione LED | Rete, stato batteria, livello contenitore polvere, errore |
| Muri virtuali | Si |
| Client smart home | Si |
| Controllo vocale smart home di Amazon Alexa | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Carica automatica | Si |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Motore durevole, senza spazzole con elevata potenza di aspirazione |
| Dotazione top | Base/supporto parete con funzione di carica |
| Dotazione top | Uso universale grazie ai numerosi accessori |
| Dotazione top | Display touch con indicatore della carica residua della batteria |
| Dotazione top | Spazzola motore larga con illuminazione LED |
| Dotazione top | Particolarmente anallergico grazie al filtro HEPA 13 |
| Dotazione top | Batteria sostituibile |
| Dotazione top | Manico leggero di soli 1,4 kg |
| Possibilità d'uso | |
|---|---|
| Tablet PC | sì |
| Smartphone | sì |
| Rete e comunicazione | |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Schermo | |
|---|---|
| Touch | Sì |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensore laser | Si |
| Sensore di urto | Si |
| Follow wall | Si |
| Tipologia di movimento | intelligente |
| Tipo di sensore | Laser classe 1, paracolpi |
| Sensore di ostacoli | Si |
| Sensore moquette | Si |