TechniLine 40 HD-I, argento metallizzato (102 cm) nero / argento metallizzato
875,00 €*
899,00 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
TechniLine 40 HD-I, argento metallizzato (102 cm)
(5540/4306)
Televisore digitale da 40”, Full HD, schermo LED e multituner HDTV per la ricezione di programmi analogici e digitali compresa la HDTV
Scheda tecnica
html
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| Peso senza supporto | 16,5 |
| EAN | 4019588544062 |
| Colore | nero / argento metallizzato |
| Cod. art. | 5540/4306 |
| Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf) | 1.000 x 673 x 74 |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 |
| Frequenza | 50 |
| Alimentatore | intern |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese |
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Selezione canale regionale | Si |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 5 ... 35 |
| Umidità dell'aria | 10 ... 75 |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti | 2 x 1 Wege-System mit Bassreflex |
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Si |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Ottica | Ultrapiatto 55 mm |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF) | Si |
| Uscita audio digitale ottica | Si |
| Uscita audio analogica (RCA) | Si |
| Audio in / AUX in | Si (3,5mm Klinke) |
| VGA | Si |
| SCART | 1 |
| Ethernet 10/100 | Si |
| Presa F | 2 |
| Presa IEC | Si |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Sleep timer | Si |
| Ora | Si |
| Timer sveglia | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Aggiornamento SFIplus | 36 |
| Classe energetica | A |
| Aggiornamento del software | 21 |
| Avvio rapido da standby | 20 |
| Funzionamento | 65 |
| Consumo energetico annuo in stato acceso | 90 |
| Standby | 0,15 |
| Stato spento | 0 |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Non contiene mercurio | Si |
| Dimensioni / Peso | |
|---|---|
| Peso senza supporto | 16,5 |
| Profondità apparecchio senza supporto | 74 |
| Larghezza apparecchio senza supporto | 1.000 |
| Altezza apparecchio senza supporto | 673 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 102 |
| Frequenza | 100 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 4.000:1 |
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Luminosità | 450 |
| Tempo di risposta | < 6 |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Immagine e immagine (PAP) | Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| 576p | Si |
| HD | Si |
| 1080i | Si |
| Tipo | Full-HD eLED |
| Dimensioni (pollici) | 40 |
| 720p | Si |
| SD | Si |
| Risoluzione (linee x righe) | 1920 x 1080 |
| 576i | Si |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Sleeptimer, sveglia e standby automatico |
| Dotazione top | Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text |
| Dotazione top | 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat) |
| Dotazione top | Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati |
| Dotazione top | Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready) |
| Dotazione top | Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT |
| Formati e codec supportati | |
|---|---|
| Codec video | MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1 |
| Formati video | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF |
| JPEG | Si |
| Formati audio | AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA |
| Internet/rete | |
|---|---|
| HbbTV | Si |
| Supporto HTML 5 | Si |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica verticale | 14 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | 18 |
| Modulazione LNB | 22 |
| Alimentazione di corrente LNB | max. 400 (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | 1.0 / 1.2 / Sat-CR |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Ora di accensione impostabile | Si |
| Funzione schede energetiche | Si |
| Funzione clonazione USB | Si |
| Prese multimediali | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Modalità radio | Si |
| Mix posizioni di canali | Si |
| Telecomando Multicode | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Doppel-QuattroTuner |
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C | 2 |
| Sintonizzatore DTT | 2 |
| Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV | 2 |
| Ricezione di | HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 2 ... 45 (MCPC / SCPC) |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| DVB-S2 | 10 ... 31 (MCPC / SCPC) |
| FEC | RS, LDPC, BCH |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Demodulazione | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Baud rate | 1,5 ... 7,2 |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Area di ricezione 1 | 174 ... 230 |
| Area di ricezione 2 | 470 ... 862 |
| Demodulazione | COFDM |
| Modalità di trasmissione | 2k/8k |
| Bit rate | 4,98 ... 31,67 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Alimentazione elettrica | 5 |
| Alimentazione di corrente | 0,03 |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Norme video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| TECHNISELECT 12 ready | Si |
| TECHNISELECT K | Si |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| CI+ | Si |
| Sostanze contenute | |
|---|---|
| Piombo | Si |
| Supporto a parete | |
|---|---|
| Norme VESA per i supporti a parete | VESA 100 x 100 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.