TECHNIPLUS ISIO 55 (140 cm) silber/weiß
1.159,00 €*
1.199,00 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
TECHNIPLUS ISIO 55 (140 cm)
(5555/9211)
Full HD Smart-TV im flachen Aluminium-Design mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität und digitalem Videorekorder via USB
È a sua discrezione installare gli aggiornamenti software forniti da TechniSat. Tuttavia, TechniSat desidera sottolineare espressamente che non siamo responsabili per difetti materiali dovuti esclusivamente al mancato aggiornamento entro un termine ragionevole, nonostante TechniSat l’abbia informata della loro disponibilità e le abbia fornito istruzioni di installazione corrette.
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588552111 |
| Colore | silber/weiß |
| Cod. art. | 5555/9211 |
| Peso (Cartone) | 31,6 |
| Peso | 25,5 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 124,5 x 80 x 30 |
| Cartone | 140 x 87,5 x 22,5 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Funzione DVR | Ja |
| Mezzo di archiviazione DVR | USB |
| TimeShift | Si |
| Registrazioni funzione di modifica | Si |
| Registrazioni gestione delle cartelle | Si |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| SFI+ | Si |
| ISI-Mode | Si |
| TECHNIFAMILY | Si |
| ISIPRO | Si |
| AUTOINSTALL | Si |
| TECHNIMATIC | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Tensione nominale | 230 |
| Frequenza | 50 |
| Alimentatore | Alimentatore |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese |
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Selezione canale regionale | Si |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 5 ... 35 |
| Umidità dell'aria | 10 ... 75 |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti | 2 x sistema a 2 vie con bass reflex |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Ottica | Ultrapiatto 55 mm |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| USB | 2 (USB 2.0) |
| Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF) | Si |
| Uscita audio digitale ottica | Si |
| Uscita audio analogica (RCA) | Si |
| Audio in / AUX in | Si (3,5 mm Klinke) |
| SCART | 1 (über Adapter) |
| Ethernet 10/100 | Si |
| Presa F | 2 |
| Presa IEC | Si |
| Uscita cuffie | Si (3,5mm Klinke) |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Guida elettronica dei programmi | Ja |
| Avvio rapido | Si |
| Parental control | Ja |
| Lettore multimediale | Si |
| Mix posto di programma | Si |
| Televideo | Si |
| Timer sveglia | Si |
| Standby automatico | Si |
| Sleep timer | Si |
| Modalità hotel | Si |
| Ora | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Aggiornamento SFIplus | 20 |
| Classe energetica | A+ |
| Aggiornamento del software | 20 |
| Avvio rapido da standby | 18,3 |
| Funzionamento | 76 |
| Consumo energetico annuo in stato acceso | 105 |
| Standby | 0,33 |
| Stato spento | 0 |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Non contiene mercurio | Si |
| Dimensioni / Peso | |
|---|---|
| Peso senza supporto | 24 |
| Profondità apparecchio senza supporto | 65 |
| Altezza apparecchio senza supporto | 740 |
| Larghezza apparecchio senza supporto | 1.250 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 140 |
| Formato | 16:9 |
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Immagine e immagine (PAP) | Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| SD | Si |
| HD | Si |
| 1080i | Si |
| 720p | Si |
| Tipo | Full-HD eLED |
| Risoluzione (linee x righe) | 1920 x 1080 |
| Dimensioni (pollici) | 55 |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Sleeptimer, sveglia e standby automatico |
| Dotazione top | Funzione fermo immagine, zoom, Picture in Picture, Picture and Picture e Picture and Text |
| Dotazione top | 2 Interfacce CI+ (compatibili con HD+ e Tivù Sat) |
| Dotazione top | Design con applicazioni di alta qualità e comandi integrati |
| Dotazione top | Funzione di videoregistratore digitale tramite USB (DVRready) |
| Dotazione top | Multi-sintonizzatore HDTV per Digital Sat, cavo e DTT |
| Dotazione top | Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi |
| Formati e codec supportati | |
|---|---|
| Codec video | MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1 |
| Formati video | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF |
| JPEG | Si |
| Formati audio | AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA |
| Internet/rete | |
|---|---|
| Internet | Si |
| Internet ISIO | Si |
| HbbTV | Si |
| Servizi VoD | Ja |
| Browser web | Si |
| Test di velocità Internet | Si |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica verticale | < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA |
| Alimentazione elettrica orizzontale | < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby |
| Modulazione LNB | 22 |
| Alimentazione di corrente LNB | max. 400 (kurzschlussfest) |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Accesso protetto alla modalità hotel | Si |
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Funzione schede energetiche | Si |
| Funzione clonazione USB | Si |
| Prese multimediali | Si |
| Volume bloccabile | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Blocco pannello di comando | Si |
| Modalità radio | Si |
| Funzione sveglia | Si |
| Sky | Si |
| Mix posizioni di canali | Si |
| Telecomando Multicode | Si |
| Sorgente di avvio selezionabile | Si |
| Programma di avvio selezionabile | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Doppel-QuattroTuner |
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C | 2 |
| Sintonizzatore DTT | 2 |
| Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV | 2 |
| Ricezione di | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 2 ... 45 (MCPC / SCPC) |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| DVB-S2 | 10 ... 31 (MCPC / SCPC) |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Demodulazione | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Baud rate | 1,5 ... 7,2 |
| FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
| Area di ricezione 1 | 174 ... 230 |
| Area di ricezione 2 | 470 ... 862 |
| Demodulazione | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
| Modalità di trasmissione | 2k/8k |
| Bit rate | 4,98 ... 31,67 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| Alimentazione elettrica | 5 |
| Alimentazione di corrente | 0,03 |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Norme video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| TECHNISELECT 12 ready | Si |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| CI+ | Si |
| Sostanze contenute | |
|---|---|
| Piombo | Si |
| Supporto a parete | |
|---|---|
| Norme VESA per i supporti a parete | VESA 400 x 400 |
| TechniSat CONNECT | |
|---|---|
| SFI | Si |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.