HDTV 46 Plus, platino anodizzato, Full HD, 500 GB, pannello di contrasto, altoparlanti senza fili a colonna platino anodizzato
3.869,99 €*
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
HDTV 46 Plus, platino anodizzato, Full HD, 500 GB, pannello di contrasto, altoparlanti senza fili a colonna
(5346/1505)
Televisore multimedia 46" (Full HD) con corpo frontale in alluminio e pannello di contrasto, dotato di doppio multituner HDTV e videoregistratore digitale (disco fisso integrato)
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588461055 |
| Colore | platino anodizzato |
| Cod. art. | 5346/1505 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 1135,0 x 780,0 x 200,0 |
| Cartone | 1420,0 x 900,0 x 320,0 |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Alimentatore | Alimentatore |
| Frequenza | 50 |
| Tensione nominale | 230 |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Greco, Svedese, Inglese, Tedesco, Ungherese, Ceco, Turco, Francese, Russo, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Polacco, Olandese |
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Selezione canale regionale | Si |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 5 - 35 |
| Umidità dell'aria | 10 - 75 |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Si |
| Altoparlanti | Sistema audio wireless disponibile come accessorio opzionale |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Ottica | Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe |
| Disco rigido | 500 |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Lettore smartcard | Si |
| Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF) | Si |
| Uscita audio digitale ottica | Si |
| Ingresso audio digitale (S/PDIF) | Si |
| Audio in / AUX in | Si 3,5mm Klinke |
| Uscita subwoofer | Si |
| VGA | Si |
| YUV (ingresso componenti) | Si |
| SCART | 2 |
| S-Video | Si |
| Video IN | 1 |
| Ethernet 10/100 | Si (RJ-45) |
| Presa F | 2 |
| Presa IEC | Si |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Timer sveglia | Si |
| Ora | Si |
| Sleep timer | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Aggiornamento SFIplus | 47 |
| Aggiornamento del software | 47 |
| Classe energetica | D |
| Avvio rapido da standby | 39 |
| LED standby | 0,6 |
| Funzionamento | 226 |
| Consumo energetico annuo in stato acceso | 330 |
| Stato spento | 0 |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Dimensioni / Peso | |
|---|---|
| Larghezza apparecchio senza supporto | 1.135 |
| Altezza apparecchio senza supporto | 713 |
| Profondità apparecchio senza supporto | 116 |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videograbador digital (disco duro integrado)<br> |
| Dimensioni (cm) | 116 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3.000:1 |
| Luminosità | 500 |
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si |
| Tempo di risposta | 8 |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Immagine e immagine (PAP) | Si |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| HD | Si |
| SD | Si |
| Dimensioni (pollici) | 46 |
| 1080i | Si |
| Risoluzione (linee x righe) | 1920 x 1080 |
| Tipo | TFT-LCD "Full HD" |
| 720p | Si |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV |
| Dotazione top | Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe |
| Dotazione top | 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser |
| Dotazione top | Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica verticale | < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Modulazione LNB | 22 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby |
| Alimentazione di corrente LNB | 400 |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Ora di accensione impostabile | Si |
| Funzione schede energetiche | Si |
| Funzione clonazione USB | Si |
| Prese multimediali | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Modalità radio | Si |
| Mix posizioni di canali | Si |
| Telecomando Multicode | Si |
| Alloggiamento ignifugo | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Dual-HDTV-Multituner |
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C | 2 |
| Sintonizzatore DTT | 2 |
| Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV | 2 |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| DVB-S | 1 ... 45 |
| Bit rate | 4 ... 32 |
| Area di ricezione | 46 ... 860 |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| Area di ricezione 2 | 470 ... 860 |
| Alimentazione di corrente | 5 |
| Modalità di trasmissione | 2k/8k |
| FEC | Reed-Solomon |
| Demodulazione | 16/32/64/128/256 QAM |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Baud rate | 1,7 ... 7 |
| Demodulazione | COFDM |
| Viterbi rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Alimentazione elettrica | 0,05 |
| Area di ricezione 1 | 174 ... 230 |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| Ricezione di | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Norme video | PAL, SECAM |
| DVB-S | QPSK |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| Conax | Si |
| CI | Si |
| Sostanze contenute | |
|---|---|
| Piombo | Si |
| Supporto a parete | |
|---|---|
| Norme VESA per i supporti a parete | VESA 400 x 200 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.