HDTV 40 Plus, nero anodizzato, Full HD, 250 GB, pannello di contrasto nero anodizzato
2.045,00 €*
2.099,99 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
HDTV 40 Plus, nero anodizzato, Full HD, 250 GB, pannello di contrasto
(5340/0516)
Televisore multimedia 40" (Full HD) con corpo frontale in alluminio e pannello di contrasto, dotato di doppio multituner HDTV e videoregistratore digitale (disco fisso integrato)
È a sua discrezione installare gli aggiornamenti software forniti da TechniSat. Tuttavia, TechniSat desidera sottolineare espressamente che non siamo responsabili per difetti materiali dovuti esclusivamente al mancato aggiornamento entro un termine ragionevole, nonostante TechniSat l’abbia informata della loro disponibilità e le abbia fornito istruzioni di installazione corrette.
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588345164 |
| Colore | nero anodizzato |
| Cod. art. | 5340/0516 |
| Peso (Cartone) | 40 |
| Peso | 36 |
| Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf) | 1.005 x 715 x 110 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 100,5 x 78,5 x 20 |
| Cartone | 122 x 89 x 32 |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Frequenza | 50 |
| Tensione nominale | 230 |
| Alimentatore | Alimentatore |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Greco, Italiano, Tedesco, Svedese, Ungherese, Portoghese, Ceco, Inglese, Polacco, Turco, Olandese, Spagnolo, Russo, Francese |
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Selezione canale regionale | Si |
| Ambiente | |
|---|---|
| Umidità dell'aria | 10 - 75 |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 |
| Audio | |
|---|---|
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Si |
| Altoparlanti | 2 x sistema a 2 vie con bass reflex |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Disco rigido | 250 |
| Ottica | Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Lettore smartcard | Si |
| Uscita subwoofer | Si |
| VGA | Si |
| YUV (ingresso componenti) | Si |
| SCART | 2 |
| S-Video | Si |
| Video IN | 1 |
| Ethernet 10/100 | Si (RJ-45) |
| Presa F | 2 |
| Presa IEC | Si |
| RS-232 | 0 |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Timer sveglia | Si |
| Sleep timer | Si |
| Ora | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Aggiornamento SFIplus | 45 |
| Aggiornamento del software | 45 |
| Classe energetica | D |
| Avvio rapido da standby | 36 |
| LED standby | 0,55 |
| Funzionamento | 169 |
| Consumo energetico annuo in stato acceso | 247 |
| Stato spento | 0 |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Dimensioni / Peso | |
|---|---|
| Profondità apparecchio senza supporto | 110 |
| Altezza apparecchio senza supporto | 715 |
| Larghezza apparecchio senza supporto | 1.005 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 102 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3.000:1 |
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si |
| Luminosità | 500 |
| Tempo di risposta | 8 |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Immagine e immagine (PAP) | Si |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| 720p | Si |
| 1080i | Si |
| Tipo | TFT-LCD "Full HD" |
| SD | Si |
| Risoluzione (linee x righe) | 1920 x 1080 |
| HD | Si |
| Dimensioni (pollici) | 40 |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV |
| Dotazione top | Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe |
| Dotazione top | 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser |
| Dotazione top | Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione di corrente LNB | 400 |
| Alimentazione elettrica verticale | < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Modulazione LNB | 22 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Ora di accensione impostabile | Si |
| Funzione schede energetiche | Si |
| Funzione clonazione USB | Si |
| Prese multimediali | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Modalità radio | Si |
| Mix posizioni di canali | Si |
| Telecomando Multicode | Si |
| Alloggiamento ignifugo | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Dual-HDTV-Multituner |
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C | 2 |
| Sintonizzatore DTT | 2 |
| Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV | 2 |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Baud rate | 1,7 ... 7 |
| Alimentazione elettrica | 0,05 |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| Viterbi rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Area di ricezione 1 | 174 ... 230 |
| DVB-S | QPSK |
| DVB-S | 1 ... 45 |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| Area di ricezione 2 | 470 ... 860 |
| Bit rate | 4 ... 32 |
| Modalità di trasmissione | 2k/8k |
| Ricezione di | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| Norme video | PAL, SECAM |
| Demodulazione | 16/32/64/128/256 QAM |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| Demodulazione | COFDM |
| Alimentazione di corrente | 5 |
| FEC | Reed-Solomon |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| Area di ricezione | 46 ... 860 |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| Conax | Si |
| CI | Si |
| Sostanze contenute | |
|---|---|
| Piombo | Si |
| Supporto a parete | |
|---|---|
| Norme VESA per i supporti a parete | VESA 400 x 200 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.