HDTV 40, argento, Full HD, 250 GB argento
2.239,00 €*
2.299,99 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
HDTV 40, argento, Full HD, 250 GB
(5340/0300)
Televisore multimedia 40" (Full HD) con elegante corpo frontale, doppio multituner HDTV integrato e disco fisso integrato.
È a sua discrezione installare gli aggiornamenti software forniti da TechniSat. Tuttavia, TechniSat desidera sottolineare espressamente che non siamo responsabili per difetti materiali dovuti esclusivamente al mancato aggiornamento entro un termine ragionevole, nonostante TechniSat l’abbia informata della loro disponibilità e le abbia fornito istruzioni di installazione corrette.
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| EAN | 4019588343009 |
| Colore | argento |
| Cod. art. | 5340/0300 |
| Peso (Cartone) | 32 |
| Peso | 28 |
| Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf) | 1.005 x 715 x 110 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 100,5 x 77,5 x 20 |
| Cartone | 122 x 88 x 32 |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Frequenza | 50 |
| Tensione nominale | 230 |
| Alimentatore | Alimentatore |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Russo, Polacco, Inglese, Svedese, Greco, Tedesco, Italiano, Ungherese, Turco, Spagnolo, Francese, Olandese, Ceco, Portoghese |
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Selezione canale regionale | Si |
| Ambiente | |
|---|---|
| Umidità dell'aria | 10 - 75 |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti | 2 x sistema a 2 vie con bass reflex |
| AC3 Dolby Digital bitstream out | Si |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Disco rigido | 250 |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (in) | 3 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Lettore smartcard | Si |
| Uscita subwoofer | Si |
| VGA | Si |
| YUV (ingresso componenti) | Si |
| SCART | 2 |
| S-Video | Si |
| Video IN | 1 |
| Ethernet 10/100 | Si (RJ-45) |
| Presa F | 2 |
| Presa IEC | Si |
| RS-232 | 0 |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Ora | Si |
| Sleep timer | Si |
| Timer sveglia | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| Aggiornamento SFIplus | 45 |
| Aggiornamento del software | 45 |
| Classe energetica | D |
| Avvio rapido da standby | 36 |
| LED standby | 0,55 |
| Funzionamento | 169 |
| Consumo energetico annuo in stato acceso | 247 |
| Stato spento | 0 |
| Interruttore di alimentazione | Si |
| Dimensioni / Peso | |
|---|---|
| Larghezza apparecchio senza supporto | 1.005 |
| Profondità apparecchio senza supporto | 110 |
| Altezza apparecchio senza supporto | 715 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 102 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3.000:1 |
| Luminosità | 500 |
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si |
| Tempo di risposta | 8 |
| Angolo di visione | 178° / 178° |
| Immagine e immagine (PAP) | Si |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| SD | Si |
| Risoluzione (linee x righe) | 1920 x 1080 |
| Dimensioni (pollici) | 40 |
| HD | Si |
| 720p | Si |
| Tipo | TFT-LCD "Full HD" |
| 1080i | Si |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV |
| Dotazione top | Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe |
| Dotazione top | 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser |
| Dotazione top | Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione di corrente LNB | 400 |
| Alimentazione elettrica verticale | < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA |
| Modulazione LNB | 22 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby |
| DiSEqC | DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router |
| Modalità hotel | |
|---|---|
| Schermata iniziale personalizzata | Si |
| Ora di accensione impostabile | Si |
| Funzione schede energetiche | Si |
| Funzione clonazione USB | Si |
| Prese multimediali | Si |
| Blocco del menu | Si |
| Modalità radio | Si |
| Mix posizioni di canali | Si |
| Telecomando Multicode | Si |
| Alloggiamento ignifugo | Si |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Dual-HDTV-Multituner |
| Sintonizzatore DVB-S | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C | 2 |
| Sintonizzatore DTT | 2 |
| Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV | 2 |
| Baud rate | 1,7 ... 7 |
| Demodulazione | COFDM |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| FEC | Reed-Solomon |
| DVB-S | QPSK |
| Area di ricezione 1 | 174 ... 230 |
| Ricezione di | HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) |
| Area di ricezione | 47 ... 862 |
| Demodulazione | 16/32/64/128/256 QAM |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| Alimentazione elettrica | 0,05 |
| Area di ricezione | 950 ... 2.150 |
| Area di ricezione | 46 ... 860 |
| DVB-S2 | 10 ... 31 |
| Area di ricezione 2 | 470 ... 860 |
| Bit rate | 4 ... 32 |
| Alimentazione di corrente | 5 |
| Modalità di trasmissione | 2k/8k |
| DVB-S | 1 ... 45 |
| Norme video | PAL, SECAM |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| Viterbi rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| Conax | Si |
| CI | Si |
| Sostanze contenute | |
|---|---|
| Piombo | Si |
| Supporto a parete | |
|---|---|
| Norme VESA per i supporti a parete | VESA 400 x 200 |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.