DigiCorder HD S2 Plus, nero, 320 GB nero
485,00 €*
499,99 €
PRODOTTO NON PIÙ DISPONIBILE
DigiCorder HD S2 Plus, nero, 320 GB
(1320/4720)
Ricevitore digitale satellitare con Twin Tuner predisposto per HDTV, disco fisso integrato (funzione di videoregistrazione), diverse possibilità di ricezione ed un ampio numero di attacchi
È a sua discrezione installare gli aggiornamenti software forniti da TechniSat. Tuttavia, TechniSat desidera sottolineare espressamente che non siamo responsabili per difetti materiali dovuti esclusivamente al mancato aggiornamento entro un termine ragionevole, nonostante TechniSat l’abbia informata della loro disponibilità e le abbia fornito istruzioni di installazione corrette.
| Informazioni sull’articolo | |
|---|---|
| Disco rigido | 320 |
| EAN | 4019588137202 |
| Colore | nero |
| Cod. art. | 1320/4720 |
| Peso (Cartone) | 2,9 |
| Peso | 2,6 |
| Apparecchio (LargxAltxProf) | 37 x 6,5 x 22 |
| Cartone | 44,5 x 12 x 28 |
| Servizi a valore aggiunto TechniSat | |
|---|---|
| AUTOINSTALL | Si |
| Alimentazione di corrente | |
|---|---|
| Alimentatore | Alimentatore |
| Tensione nominale | 180 ... 250 |
| Frequenza | 50 |
| Altre funzioni | |
|---|---|
| Memoria complessiva canali | 5.000 |
| Loopthrough | Si |
| Collegamenti | |
|---|---|
| HDMI™ (out) | 1 |
| Common Interface (CI) | 2 |
| Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF) | Si |
| Uscita audio digitale ottica | Si |
| Uscita audio analogica (RCA) | Si |
| YUV (uscita componenti) | 1 |
| SCART | 2 (RGB & S-Video) |
| Video Cinch out | 1 |
| Ethernet 10/100 | Si (RJ-45) |
| Presa F | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Comando/comfort | |
|---|---|
| Sleep timer | Si |
| Consumo elettrico | |
|---|---|
| LED standby | < 1 |
| Funzionamento | < 24 |
| Display | |
|---|---|
| Immagine nell'immagine (PIP) | Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Immagine fissa | Si |
| Zoom | Si |
| 720p | Si |
| HD | Si |
| SD | Si |
| 1080i | Si |
| Dotazione top | |
|---|---|
| Dotazione top | HDTV-Twin-Tuner |
| Dotazione top | Integrierte Festplatte (160 GB, 320 GB oder 500 GB) |
| Dotazione top | 2 CI-Schnittstellen |
| Dotazione top | Netzwerk- und USB-Schnittstelle |
| Dotazione top | PIP-Modus (Bild-im-Bild) |
| LNB | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica verticale | 14 |
| Alimentazione elettrica orizzontale | 18 |
| DiSEqC | 1 |
| Modulazione LNB | 22 |
| Sintonizzatore | |
|---|---|
| Tipo di sintonizzatore | Twin-Tuner |
| Soluzione monocavo (SatCR) | SCR1 = EN50494 |
| FEC | Viterbi e Reed-Solomon |
| DVB-S2 | 10 ... 31 (8PSK), 10…30Mbaud/s (QPSK) |
| Ricezione di | HDTV (MPEG-4+2) SD (MPEG-2) |
| DVB-S | QPSK |
| TECHNIROUTER ready | Si |
| Impedenza in ingresso | 75 |
| DVB-S2 | 8PSK - QPSK |
| Viterbi rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
| Area di ricezione | 2 x 950 ... 2.150 |
| DVB-S | 2 ... 45 |
| Sistemi di codifica | |
|---|---|
| Conax | Si |
| CI | Si |
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.