| EAN | Colore | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588658806 | beige | 6065/8800 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658837 | grigio | 6065/8803 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588658844 | rosso | 6065/8804 | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588768000 | bianco polare | 6065/8807 | ||||
| 4019588658820 | beige | 6065/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638822 | grigio | 6365/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648821 | rosso | 6465/8882 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588768826 | bianco polare | 6765/8882 | ||||
| 4019588658882 | beige | 6065/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638808 | grigio | 6365/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648883 | rosso | 6465/8880 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588768802 | bianco polare | 6765/8880 | ||||
| 4019588608986 | beige | 6065/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588638983 | grigio | 6365/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588648982 | rosso | 6465/8980 | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
| 4019588769809 | bianco polare | 6765/8980 |
| Oscillatore locale |
|---|
| Intervallo di frequenze inferiore: 9,75 |
| Intervallo di frequenze superiore: 10,7 |
| Caratteristiche generali |
|---|
| Dotazione top: Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang |
| Dotazione top: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost) |
| Dotazione top: Optimal für Wand- und Dachmontage |
| Dotazione top: Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig |
| Materiale: Aluminium |
| Spessore materiale: 1,5 |
| Rivestimento: Beidseitig pulverbeschichtet |
| Dati tecnici |
|---|
| F/D: 0,69 |
| G/T: 14,5 |
| Angolo di offset: 27 |
| Guadagno: 35,7 @11,3 GHz |
| Ø asta: 65 max. |
| Supporto feed: für UNYSAT-Universal-LNB |
| Gamma di frequenze in entrata |
|---|
| Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7 |
| Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75 |
| Intervallo di frequenze in uscita |
|---|
| Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950 |
| Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150 |
| LNB |
|---|
| Alimentazione elettrica verticale: 11,5 - 14,5 |
| Alimentazione elettrica orizzontale: 16 - 19 |
| Rumorosità |
|---|
| Intervallo di frequenze inferiore: 0,6 max. |
| Intervallo di frequenze superiore: 0,6 max. |
| Contenuto della confezione |
|---|
| Antenna satellitare<br>Supporto AZ/EL<br>LNB<br>Copertura ermetica<br>Viti<br>Utensile<br>Istruzioni di montaggio<br><br> |
Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)
Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)