| EAN | Couleur | N° d'art. | Poids (Carton) | Poids (appareil) | Appareil (LxHxP) | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588658806 | beige | 6065/8800 | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588658837 | gris | 6065/8803 | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588658844 | rouge | 6065/8804 | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588768000 | blanc polaire | 6065/8807 | ||||
| 4019588658820 | beige | 6065/8882 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588638822 | gris | 6365/8882 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588648821 | rouge | 6465/8882 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588768826 | blanc polaire | 6765/8882 | ||||
| 4019588658882 | beige | 6065/8880 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588638808 | gris | 6365/8880 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588648883 | rouge | 6465/8880 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588768802 | blanc polaire | 6765/8880 | ||||
| 4019588608986 | beige | 6065/8980 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588638983 | gris | 6365/8980 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588648982 | rouge | 6465/8980 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588769809 | blanc polaire | 6765/8980 |
| LNB LNB contrôle |
|---|
| Vertical: 11,5 - 14,5 V |
| Horizontal: 16 - 19 V |
| Oscillateur local |
|---|
| Bande basse: 9,75 GHz |
| Bande haute: 10,7 GHz |
| Caractéristiques générales |
|---|
| Équipement exceptionnel : Pour 1 à plusieurs participants |
| Équipement exceptionnel : 1 position orbitale (p. ex. Astra 19,2° Est) |
| Équipement exceptionnel : Idéal pour montage mural et sur le toit |
| Équipement exceptionnel : Pour la distribution à plusieurs participants à la demande, des éléments de distribution TechniSat sont nécessaires |
| Matériel: Aluminium |
| Epaisseur du matériel: 1,5 mm |
| Revêtement: poudré des deux côtés |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| F/D: 0,69 |
| G/T: 14,5 |
| Angle Offset: 27 ° |
| Gain: 35,7 @11,3 GHz |
| Mât Ø: 65 mm max. |
| Enregistrement feed: pour UNYSAT-Universal-LNB |
| Niveau de bruit |
|---|
| Gamme de fréquence inférieure: 0,6 dB max. |
| Gamme de fréquence supérieure: 0,6 dB max. |
| Plage de fréquence d´entrée |
|---|
| Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz |
| Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz |
| Plage de fréquence de sortie |
|---|
| Bande basse: 950 ... 1.950 MHz |
| Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz |
| Contenu de la livraison |
|---|
| Antenne satellite SATMAN 650, fixation AZ/EL, LNB avec boîtier étanche, vis, manuel de montage<br> |
Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)
Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)