| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588858824 | Beige | 6085/8882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 85 x 87 cm | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588858220 | Tannengrün | 6285/8882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 85 x 87 cm | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588858206 | Schiefergrau | 6385/8882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 85 x 87 cm | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588858244 | Ziegelrot | 6485/8882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 85 x 87 cm | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588858275 | Polarweiß | 6785/8882 | 8,8 kg | 5,2 kg | ||
| 4019588588820 | Gelb mit Smiley | 6585/8882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 85 x 87 cm | 87 x 95 x 24 cm |
| 4019588489820 | Ziegelrot | 6485/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588789821 | Polarweiß | 6785/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588589827 | Gelb mit Smiley | 6585/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588089822 | Beige | 6085/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588389823 | Schiefergrau | 6385/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588289826 | Tannengrün | 6285/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| Top-Ausstattung |
|---|
|
| Lokal Oscillator |
|---|
| Low-Band: 9,75 GHz |
| High-Band: 10,7 GHz |
| LNB-Steuerung |
|---|
| Vertikal: 11,5 - 14,5 V |
| Horizontal: 16 - 19 V |
| Allgemeine Merkmale |
|---|
| Material: Aluminium |
| Materialstärke: 1,6 mm |
| Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet |
| Ausgangsfrequenzbereich |
|---|
| Low-Band: 950 ... 1.950 MHz |
| High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz |
| Eingangsfrequenzbereich |
|---|
| Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz |
| High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz |
| Geeignet für |
|---|
| Anzahl Teilnehmer: 2 |
| Anzahl Orbitpositionen: 1 |
| Technische Daten |
|---|
| Nennmaß: 0,85 m |
| F/D: 0,67 |
| G/T: 17,2 dBk |
| Offsetwinkel: 21 ° |
| Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz |
| Mast Ø: 65 mm max. |
| Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB |
| Rauschmaß |
|---|
| Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max. |
| Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max. |
| Lieferumfang |
|---|
| DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung |
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)
Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)