| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588658806 | beige | 6065/8800 | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588658837 | schiefergrau | 6065/8803 | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588658844 | ziegelrot | 6065/8804 | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588768000 | polarweiß | 6065/8807 | ||||
| 4019588658820 | beige | 6065/8882 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588638822 | schiefergrau | 6365/8882 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588648821 | ziegelrot | 6465/8882 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588768826 | polarweiß | 6765/8882 | ||||
| 4019588658882 | beige | 6065/8880 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588638808 | schiefergrau | 6365/8880 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588648883 | ziegelrot | 6465/8880 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588768802 | polarweiß | 6765/8880 | ||||
| 4019588608986 | beige | 6065/8980 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588638983 | schiefergrau | 6365/8980 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588648982 | ziegelrot | 6465/8980 | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
| 4019588769809 | polarweiß | 6765/8980 |
| Lokal Oscillator |
|---|
| Low-Band: 9,75 GHz |
| High-Band: 10,7 GHz |
| LNB-Steuerung |
|---|
| Vertikal: 11,5 - 14,5 V |
| Horizontal: 16 - 19 V |
| Allgemeine Merkmale |
|---|
| Top-Ausstattung: Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang |
| Top-Ausstattung: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost) |
| Top-Ausstattung: Optimal für Wand- und Dachmontage |
| Top-Ausstattung: Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig |
| Material: Aluminium |
| Materialstärke: 1,5 mm |
| Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet |
| Ausgangsfrequenzbereich |
|---|
| Low-Band: 950 ... 1.950 MHz |
| High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz |
| Eingangsfrequenzbereich |
|---|
| Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz |
| High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz |
| Technische Daten |
|---|
| F/D: 0,69 |
| G/T: 14,5 dBk |
| Offsetwinkel: 27 ° |
| Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz |
| Mast Ø: 65 mm max. |
| Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB |
| Rauschmaß |
|---|
| Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max. |
| Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max. |
| Lieferumfang |
|---|
| DigitalSat-Antenne SATMAN 650, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung |
Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)
Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)